GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ 26.634.582/0001-51
26634582000151
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.000.000,00
Início Atividade
30/11/2016
Situação Cadastral
Ativa desde 30/11/2016
Endereço
Logradouro
TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL, 1549, ANDAR 01 SALA 04 - SAO BRAS
CEP
66063-005
Município/UF
Contato
Telefone 1
(91) 93****55
Telefone 2
-
E-mail
CO****@GME.MED.BR
Atividades Econômicas
CNAEs Secundários (7)
8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630599 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630599 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Estabelecimentos (7)
Esta empresa possui filiais vinculadas.
| CNPJ | Tipo | Nome Fantasia | Situação | Município/UF | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.634.582/0002-32 | Filial | - | Ativa | IPIXUNA DO PARA/PA | 27/11/2018 |
| 26.634.582/0003-13 | Filial | - | Ativa | BRASILIA/DF | 21/05/2024 |
| 26.634.582/0004-02 | Filial | - | Ativa | MACAPA/AP | 18/07/2025 |
| 26.634.582/0005-85 | Filial | GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | PONTA PORA/MS | 14/10/2025 |
| 26.634.582/0006-66 | Filial | - | Ativa | ALTAMIRA/PA | 15/10/2025 |
| 26.634.582/0007-47 | Filial | GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Ativa | ITAITUBA/PA | 10/11/2025 |
Quadro Societário (258)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | ROBERTO YAN AIRES POSSAS | 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR | 30/11/2016 | 31-40 |
| Pessoa Física | ABRAHAM JOSE BENCHIMOL | 22 - SOCIO | 30/12/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANGELINO RODRIGO TRINDADE LOBATO | 22 - SOCIO | 28/12/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO VITOR MENEZES OTATO | 22 - SOCIO | 30/12/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCIANO DE ALMEIDA SOUZA | 22 - SOCIO | 30/12/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIANA DE CASTRO SARMENTO DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 30/12/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | WAGNER NUNES CORSI | 22 - SOCIO | 30/12/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | ALFREDO FABRICIO AYALA | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANTONIO DE CASTRO ALVARENGA FILHO | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 51-60 |
| Pessoa Física | ARY TANNUS FERREIRA | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 51-60 |
| Pessoa Física | BRUNO FERRAZ BALBINOT | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | CISA ADRINE SILVA SALGADO | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | DEREK FREDERICK SILVA NEWBERY | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 21-30 |
| Pessoa Física | ILTON LUIS FERREIRA SANCHES | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLE ROCHA GAUCH | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARLA LORENA ANTELO CASTRO | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUIZA DUARTE MUFARREJ MENDONCA | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARCO TULIO BARROS TORRES | 22 - SOCIO | 29/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | RICARDO SILVA NICOLETTI | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 51-60 |
| Pessoa Física | RONNY FERNANDES FREITAS | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | TARSILA STOCKLER RAVASCHIERI MARTINOLLI | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 21-30 |
| Pessoa Física | WILLIAN MIGUEL CARDOSO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO BORGES SILVESTRE | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 41-50 |
| Pessoa Física | EDIVALDO ROBERTO AZEVEDO | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 61-70 |
| Pessoa Física | DOUGLAS ROSA DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 30/12/2021 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABIOLA LOUISE LIMA MARVAO | 22 - SOCIO | 13/09/2022 | 41-50 |
| Pessoa Física | JEAN CLEYTON SILVA GUIMARAES | 22 - SOCIO | 13/09/2022 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIANGELA ALMEIDA MONIZ BARRETO | 22 - SOCIO | 13/09/2022 | 61-70 |
| Pessoa Física | PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS | 22 - SOCIO | 13/09/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | JANDERSON FIGUEIRA FERREIRA | 22 - SOCIO | 30/12/2022 | 41-50 |
| Pessoa Física | NAHERI DE ALMEIDA PENNAFORT | 22 - SOCIO | 30/12/2022 | 41-50 |
| Pessoa Física | RENATO LIMA OLIVEIRA AUZIER | 22 - SOCIO | 30/12/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | KEYA WHITNEY WEEKES | 22 - SOCIO | 11/01/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | BENEDITO TADEU SACRAMENTO VIANA | 22 - SOCIO | 11/01/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | DAYANE DINIZ MARTINS | 22 - SOCIO | 11/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELVIS BEZERRA DE SOUZA SALES | 22 - SOCIO | 11/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAPHAEL LIMA DE SANTA RITA | 22 - SOCIO | 11/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA PAULA DA SILVA LESSA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | JANE SENA GONCALVES MOREIRA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARCELLA SEVERIANO DE FREITAS | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | PABLISON CARDIM COELHO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VALERIA SARAIVA DE FREITAS | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADELSO APARECIDO PEDROZA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | DILVAN PERES MACHADO FILHO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | REGINALDO GOMES JANUARIO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VANESSA AGUIAR LOPES | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIANA BELO DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GLAUBER CORDOVIL CASTRO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ALANE FLAUSINO TAVARES | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALBERTO JURACY PESSOA JUNIOR | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | ALISSON BRUNO MONTEIRO CORREA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA CLARA SANTOS PEDROZA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDREZA CALDAS PEREIRA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANNA VITORIA SOARES GONCALVES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ARTUR DE SOUSA RIBEIRO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CLEMIS EDUARDO FREITAS DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DENNER LUIZ CORDEIRO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DEYVISON PANTOJA BRITO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELIAS CESAR NAGEM DA SILVA SRUR | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELISANGELA BORGES DOS SANTOS TORMES | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ERIC LINS SOEIRO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | HENDRICK VIEIRA DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISIS DIVIANIS GONZALEZ POLANCO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | IVANEIDA KZARINA OLAIA RIBEIRO PANTOJA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | JOAO CANDIDO DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | JOSE CAMPOS DA SILVA JUNIOR | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE FERNANDO DA SILVA MENDES JUNIOR | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | LEILIANE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | LIANE SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | MARIA CLARA ALMEIDA SADALA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | NICOLAS MOUSINHO OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAEL DANTAS DE SOUSA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL VIEIRA LODI | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | SIDY GOIS DA FONSECA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | TARSIS DA SILVA SOUSA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | VALKIRIA MOREIRA CLIMACO DE AGUIAR | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | WALBER DOUGLAS DA SILVA GOMES | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | WANDER RICARDO QUADROS DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | WENEFRIDO ALMAGUER RODRIGUEZ | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | YARLA MENEZES TORRES CAMPOS | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALEIXO | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MOISES HADDAD FORONDA | 22 - SOCIO | 11/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | CATARINO BRUNO SANTOS AQUINO DE ASSIS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ADILSON SANTANA PINHEIRO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMELIA POMPERMAYER DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA MALVYN RODRIGUEZ DELGADO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | CARLOS EDUARDO BISPO DOS SANTOS COSTA PASSOS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | FRANCISCO DE ASSIS COSTA NORAT | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | GUILHERME SILVA MACHADO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE ROBERTO NUNES SEGUINS GOMES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | JULIANO SILVA MACHADO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | LAURENO DE MACEDO NORAT NETO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARCUS VINICIUS SANGLARD OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MIRNA MARJORIE CORDEIRO FARIAS DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | NEVITON PEREIRA DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | THAISE MIRANDA BEZERRA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ABIMAEL VIEIRA RIBEIRO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADNARA BARRERA BURROWES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADRIAN ORTEGA GONZALEZ | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AGOSTINHO RODRIGUES MESQUITA NETO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALESSANDRA DO ROSARIO BRITO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | DANIEL LOURES DEOTTI NUNES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ALLAN JHONES COSTA GOMES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALTEMAR CONCEICAO VASCONCELOS DA SILVA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANA BEATRIZ NARDELLI DA SILVA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINE COELHO DOS PASSOS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA FLAVIA BRITO RODRIGUES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LUISA REIS FRAIHA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANALUIZA MARTINS MOREIRA GOMES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANANIAS MANOEL PEREIRA DA SILVA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDRE LUIZ CARDOSO CARDOSO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDRE LUIZ SANTOS RODRIGUES | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | ANDREW SILVA MATOS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANDREY THIAGO BALIEIRO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BEATRIZ FREITAS DO PRADO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BLENDA DESIREE PEREIRA CHAGAS | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AVELES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA CORREIA MACIEL | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BENEDITO ROSA DA SILVA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILLA THAMAR ALVES DE SOUSA | 22 - SOCIO | 20/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINE PIMENTEL BARLETA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAQUELINE DA ROCHA CALVO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | COR JESUS LUZIA HELENO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | DAIANY PEREIRA DE CASTRO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANDARA ROCHA DA SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIELLE SOUZA CABRAL | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIEL LUCAS COSTA MONTEIRO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDA ALVES SA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDA EMILLY SILVA COSTA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDA MELO BRAGA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDO GONTIJO COTA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | EDUARDO LEMES VAZQUEZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | EDUARDO PIMENTA QUEIROZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ELIZAMA RAQUEL DE SOUZA SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABIANA ARAUJO BARBOSA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABIANO ROCHA MELO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | FERNANDA SILVA HERMES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FRANKLIM QUEIROZ FERREIRA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | GABRIEL SILVA NOVAIS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELA DE ARRUDA CUSTODIO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELA GALLAS PRELLWITZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELLY RAMALHO MENDONCA ALVES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GELSON NEI VAZ DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | GILDA OLIVEIRA ROTELLA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GILDEONE DA SILVA FARIAS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | GIOVANA FERREIRA PAZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIULIANO MUZIO CANDIDO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | GRAZIELLI DE OLIVEIRA DINIZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO ROBERTI CAMOLESI | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO TAVARES LIMA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | HENRIQUE GLORIA CARVALHO NETO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | HIAGO SOARES TEIXEIRA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | INES LUIZA BARROS DA SILVA ALEXANDRE | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | INGRID DE PAULA COSTA PEREIRA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | IRIS MALATO CORREA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JEFFERSON MAIA FRANCO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JESSICA DE CASTRO LEAO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JESSICA ELLEN SOUZA ROCHA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JESSICA PARA AMARAL DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JESSICA SABRINA FEITOSA ARAUJO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JHONI SANTIAGO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO FILIPE DE SOUSA BARBOSA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO MENDES DE MIRANDA NETO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO PAULO ALVES SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO VITOR OLIVEIRA MORAES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOELMA CAVALCANTE MARTINS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | JOICE PRISCILA OLIVEIRA DA ROCHA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JONAS BITENCOURT QUARESMA JUNIOR | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | JOSAFAT LOPES CARDOSO FILHO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE VICTOR FIGUEIREDO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSUE BENGTSON NETTO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA BARBOSA SANTOS SASSIM RODRIGUES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KAMYLLA BATISTA BRITO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARLA YASMIM DE HOLANDA ARAUJO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARLIRIA WAINE ALMEIDA SANTOS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | KAROLAYNE ASSUNCAO E SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KEMILLY DE ALMEIDA RIBEIRO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KLEVER SANTIAGO NUNES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LANA CAROLINA BARRETO MENDONCA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARISSE LIMA DA SILVA NASCIMENTO FEIO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LEONARDO DE AGUIAR CARDOSO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA DOS REIS KOURY | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA DOS REIS MONTEIRO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LICIA CORINA MATOZO SOARES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LILIAN ROSE MARTINS REIS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LORENA DA MOTTA ALCANTARA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUAN MONTE PEREIRA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS BASTOS ARANHA ALVES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS RODRIGUES FORTE JUNIOR | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS VINICIUS PEREIRA LOIOLA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCCA DAL MORO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUENNE TALITTA CORREA SOARES GOMES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIS ALBERTO OLIVEIRA GUIMARAES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | LUIZ CARLOS VILHENA BATALHA FILHO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUIZ FERNANDO LUCIANO DO AMARAL | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCEL HOLLWEG PISANI | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARCIO MATSUSHITA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA LUIZA COELHO CATIVO RAPOSO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATEUS LUIZ GONCALVES CALDAS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS LINS OLIVEIRA DE QUEIROZ | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS MORAES SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAURO DYOVANNO SANTIAGO DIAS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAYRA CIANE SILVA DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MEYLING CABALLERO MONTERO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MURILO PORTELA DANTAS | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NAIANA DE PAULA TAVARES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA DE VILHENA BITENCOURT | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NUBIA ROCHA MARQUES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULA DOS SANTOS STORINO | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | PAULO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO MATHEUS SHERRING E SOUSA | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE PROGENIO PAES | 22 - SOCIO | 01/12/2025 | 21-30 |
