AMECLIN - CNPJ 33.104.528/0001-60
33104528000160
Baixada Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
AMECLIN - ASSISTENCIA MEDICA EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Nome Fantasia
AMECLIN
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
Início Atividade
21/03/2019
Situação Cadastral
Baixada desde 05/02/2021
Motivo Situação
1 - EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Endereço
Contato
Telefone 1
(11) 82****06
Telefone 2
-
E-mail
ST****@GMAIL.COM
Atividades Econômicas
CNAEs Secundários (1)
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (232)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | STHENIO ROCHA SOARES | 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIANA ALEXANDRINA PEREZ SZTUKALSKI | 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | ALDIMAR BATISTA DE SOUSA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA RIBEIRO DE MENDONCA PICONE | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA SANCHES MORANDIM | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA PAULA GOMES DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 51-60 |
| Pessoa Física | ANDREIA LOZER SARMENGHI | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANTONIO HADDAD TAPIAS FILHO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | BARBARA LUZ STOCKMEIER ZOCCHI | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | BIBIANA LIMA PERES ELY | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRUMA GOUVEIA DE MELO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO CESAR CABRAL SILVEIRA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLITA RODRIGUEZ MOJICA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS OTAVIO RODRIGUEZ | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 61-70 |
| Pessoa Física | CAROLINA PARENTE GRESS DO VALE | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | CINTHIA JAQUELINE BAIA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | CLEITON GERALDO TERRA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLE FERNANDES DONADIO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIEGO CARLOS HERIBERTO ZARDAN PACHECO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDGAR ALBERTO DE MELO AZEVEDO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELIAS LAP CHEONG LAU RODRIGUEZ | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | FLAVIA PAIVA DOS SANTOS PEREIRA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | FLAVIO EZEQUIEL MILIVINTI | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | GIOVANA OLINTO BEDA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAIME SERGIO ALMARAZ VIDAL ROCHA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | KARLA LORENA MATIAS HERENCIA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUIS ALBERTO AGUILAR CONDORI | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA FERNANDA ROMANO HENRIQUE | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | MILENA DE SOUZA VASCONCELOS | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | NAGILA MESQUITA XAVIER | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAOLA FERRER DE SOUZA GONCALVES SALDANHA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | PRISCILA CARDOZO PALORO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | REMY ARROYO OSINAGA | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 41-50 |
| Pessoa Física | SERGIO ROCHA ORDONEZ | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMARA QUINTINO REGIS | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | WEDER SOUZA CASTRO | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | WELLINGTON OLIVEIRA JUNIOR | 22 - SOCIO | 21/03/2019 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADAN HUANCA ALEJANDRO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADOLFO TACURI SOLIZ | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADRIANA FERREIRA AMORIM | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALEX HIRSCHFELD GOLDBACH | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA FERINO TEIXEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA LIMA BRUNO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA MAUES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA HELENA RANGEL DE ARAUJO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA MARIA MONTERO RIBERA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA PAULA PIO ALVES DA SILVA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDRE LUIS FERREIRA BRUDER | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | BIANCA ABREU DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO BARRETTO ANUNCIACAO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIQUE MIRANDA SILVA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINE NABARRETE MOURAO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAYO CESAR COSTA NEIVA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANNY ALEXANDRO BOADO QUIROGA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | DAYANE OLIVEIRA PEREIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DEBORAH REJANE TORRES CASAS | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | DISOSTENES DA SILVA ALMEIDA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | DORA AIDAR | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | EDER LUIS DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | ELAINNA DE SOUZA ALVES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | EMELY ROCHA MELO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | EMILIA RAQUEL SERVA ROCHA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABIANA IZUMI KUROKI | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | FELIPE ALVES GUIA RIBOLA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | FELIPE JORGE SOUZA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | FILIPE MARCONDES FIDALGO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCIELE RODRIGUES MARCONATO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | GEYSE MARIA LIMA DA PIEDADE | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUILHERME PEREIRA CARLESSO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO DE OLIVEIRA LIMA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | HANNAH CATHARINA NEPOMUCENO GRACA IVANKOVICS | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | IGOR LUIZ ARGANI | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | IGOR VILELA BRUM | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JADE JUNQUEIRA EMILIANO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAIME RODRIGO TORREZ VILLARROEL | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | JORGE LUIS MONTERO RIBERA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE BENITO SANTOS JUNIOR | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE CARLOS KESINE | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | JULIA COELHO VILELA ANDRADE GUIDI | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | KARINA VASQUEZ ILLANES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | KARLA TERUMI DE OLIVEIRA OKU | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | KELLY CRISTINA MOURA FREIRE MACHADO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LARISSA MEDEIROS BELMONT NOBRE | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARISSA BONVICINI ALVES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAURA MARIA MENEZES QUINA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LINDIMAR BEZERRA RULIM | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUCIANO MITIURA KOHARATA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | MARCIA REGINA BOZZO FERNANDES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARIA VICTORIA CASTRO TEIXEIRA PEREIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIANA VILLERMOSA PENA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA DIAS DE OLIVEIRA LIMA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MIJAIL JOSE CAILLARES MONTANO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MONICA CRISTINA MARTINS RODRIGUES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | NINA VIEIRA COUTINHO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAOLA CAMPOS BRANDAO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | PEDRO RICARDO UBIRAJARA FRANZON | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | PRISCILA ZUBIOLI | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAMON FELIX MARTINS FERNANDES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAPHAELA DE ALMEIDA ZANELLA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENATO BARROS OSVALDO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | RHAVI SOARES DANIEL | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROMARIO COSMO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROMULO VIEIRA RODRIGUES | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | RUBEN FERNANDO MENACHO VARGAS | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | RUBENS SOUSA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | SANDY VILLARROEL MONTANO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | SARA QUIROGA SUBIRANA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | SILAS RUBENS HERMISDORF | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | THAIS REGGIANI CINTRA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | VANESSA SANTOS LANFRANCHI | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | VANIA ENRIQUEZ VELA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | VICTOR EUGENIO NUNES BIZZOTO | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | VINICIUS ALBUINE BERTAZO DELIA | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | WILFREDO NUNEZ CARDENAS | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | FABIO MIELE ABATE | 22 - SOCIO | 06/03/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ADAYANE ROSA ALVES MIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | AILTON HEITOR DE ALMEIDA CARVALHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALFREDO VICTOR ALBUQUERQUE DE ARAUJO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALINE YUMI TACHIBANA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALLAN DINIZ BESSA IMPERATRIZ | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA ROBERTO RODRIGUES | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA PAULA DE FARIA E SILVA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDERSON LUIS PLAZA VELASQUEZ | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANNA CAROLINNE LEAL DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRAULIO NUNES DE SOUZA MARTINS FILHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS JOSE SARAIVA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | DANIELA FONTES DA SILVA SALGADO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | DAVID JUNIOR TORRICO ARNEZ | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DENIS YOSHIDA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | DIEGO ARMANDO CABEZAS GARCIA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDO FELLIPE ASSEF COELHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDWIN CESAR LOVON RONDON | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | EDWIN QUISPE FERNANDEZ | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | ERICK COSME AFONSO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | FAGNER VINICIUS ALENCAR COELHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | FILIPE FONTES VERISSIMO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | GESLEN GERONCIO MENDES DE LUCENA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | GLAUSYA REIS DUARTE | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | HANNA CAROLINA BET DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | IANN ALAS PAVAN | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELA MOSCATEL DOMINGUES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO MAXIMIANO FONSECA TORRES LAGE | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO WHITAKER AGNELLI | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE MARCEL JHONE FARIAS LIMA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA FERNANDES MENDES ARAUJO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA SINATORA HIAR | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LIGIA CRISTINA SOUSA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | LONY NEISMA ANDIA SALAZAR | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIS FELIPE GASTALDO POLETTI | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIZ AUGUSTO DE MIRANDA HENRIQUES FILHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARCELO PUMA FLORES | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIAH VICTORIA GOMES GONCALVES | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARILIA BARRETTO GIRAO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARTHA LUCIA TALERO MENDOZA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATALIA ARAUJO LIMA ROCHA COELHO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | OLGA ANTOINE SKAF | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO HERNANDO SILVEIRA COUTO | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL ADVINCULA ZARATTINI | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | SARITA BONETTE | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | SONIA MOLINA RIVAS | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITOR PIMENTEL RODRIGUES MANHAES | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | YERKO BAZAN ANTEZANA | 22 - SOCIO | 17/07/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | ADRIANO FERREIRA ARRUDA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA KELLY YOSHITAKE | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LUCIA ARIANO JUNQUEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDRE AUGUSTO DE VASCONCELOS OURO REIS | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDRE LUIS FABRI PEREIRA RIBEIRO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANDRE LUIZ CICILINI | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ARTUR LINS TENORIO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRUNO ALVES CORREIA LIMA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRUNO DA SILVA SANTIAGO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO CESAR DA COSTA FRANCO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAIO PABLO SILVA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO RODRIGO MOREIRA STEIN | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS FERNANDO RODRIGUES BATISTA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINE BARONE VILA REAL CARDOSO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINE KEY MATSUMOTO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CECILIA MIRELLE ALMEIDA HONORATO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | CHARRYE DOMINGUES JUNIOR | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | CINTHIA RIBEIRO FRANCO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIEL BARBUDA GUIMARAES DE MENESES FERREIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIEL DOS SANTOS SACERDOTE | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | DERLIS TERAN QUIROGA ROGATO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | EDIO CAVASSANI NETO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELISABETH MARKARIAN | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 61-70 |
| Pessoa Física | FILIPE BISSOLI | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUILHERME GREGORIO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 71-80 |
| Pessoa Física | GUNTHER GERALDO DUTRA ERNESTO JUNIOR | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | HELOISA GALANJAUSKAS | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | HELOISA MOURO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | HERON ELIAS DE OLIVEIRA MELO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISAMARA PINTO DA SILVA BRANDAO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | JHONNY PARI VILLARROEL | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | JOAO VICTOR LUCAS DE ALMEIDA RAMIRO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | JUAN CARLOS GARCIA SANCHEZ | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | KARINA NASCIMENTO REZENDE | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAERCIO AKIO SUENAGA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | LEONEL PEREIRA DA ROCHA JUNIOR | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA HELENA JARDIM JUNTA CARVALHO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LILIAN PERES DA SILVA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LOHRANE ROSA BAYMA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS MARASSI THEODORO SOUSA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS RODRIGUES REZENDE | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA PINHEIRO MATTOS | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARTA JACI GARRIDO MAGALHAES | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | MATHEUS ISSLER OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATHEUS PARREIRA GARCIA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | MAYRA ANDREA LA TAPIA SANTOS | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | NANCY HUAMANI PANTOJA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | NATALIA GOMES ROCHA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | NOELIA MAMANI ROCHA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | OMAR HENRRY GUTIERREZ FLORES | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA DEL PILAR SUAREZ SICCHAR | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | PATRICIA HELAINE PEREZ MOREIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 51-60 |
| Pessoa Física | PATRICIA ROSA PINHEIRO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO ALMEIDA ROCHA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAELLI DE ALMEIDA MARI | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODOLFO HENRIQUE DA SILVA DEL TIO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODRIGO BATISTA ROCHA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | RONALD GUILLERMO MEJIA ROSALES | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
| Pessoa Física | SAMANTA CUNHA LO TURCO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAIRONE PIRES DE CASTRO FREITAS | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMARA PINHEIRO DE ANDRADE PESSOA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | TARLLINE RIBEIRO SIRILO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | THARNIER BARBOSA FRANCO MANNA FONTAN | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | THIAGO DE OLIVEIRA LIMEIRA | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | VICTOR NASCIMENTO BRANDAO | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | XIMENA SOLEDAD ROCA SAENZ | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 31-40 |
| Pessoa Física | YARELIS DEL SOL LOPEZ | 22 - SOCIO | 08/09/2020 | 41-50 |
Perguntas Frequentes sobre AMECLIN
- O que faz a empresa AMECLIN?
- AMECLIN - ASSISTENCIA MEDICA EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA (CNPJ 33.104.528/0001-60) atua na atividade de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias, localizada em SAO PAULO/SP. Este é o estabelecimento matriz.
- Qual a situação cadastral do CNPJ 33.104.528/0001-60?
- O CNPJ 33.104.528/0001-60 (AMECLIN - ASSISTENCIA MEDICA EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA) está com situação cadastral "Baixada" desde 05/02/2021. Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA.
- Quem são os sócios de AMECLIN?
