ENVOLVA GESTAO DE SAUDE LTDA - CNPJ 45.504.442/0001-03
45504442000103
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
ENVOLVA GESTAO DE SAUDE LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 800.000,00
Início Atividade
03/03/2022
Situação Cadastral
Ativa desde 03/03/2022
Endereço
Logradouro
RUA SERRA DE BOTUCATU, 878, SALA 1503 - VILA GOMES CARDIM
CEP
03317-000
Município/UF
Contato
Telefone 1
(11) 32****15
Telefone 2
-
E-mail
JU****@ENVOLVAGESTAO.COM
Atividades Econômicas
CNAEs Secundários (6)
8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8630599 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8630599 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (331)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | NATHALIA DE OLIVEIRA BINATO | 22 - SOCIO | 14/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | PLINIO JOSE EICHENBERG DE CAMARGO | 22 - SOCIO | 14/01/2026 | 61-70 |
| Pessoa Física | DIOGO VINICIUS DOS SANTOS | 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR | 03/03/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIZ ANTONIO DA SILVA LAVRADAS | 22 - SOCIO | 30/05/2022 | 71-80 |
| Pessoa Física | MARINA GERASIMCZUK CASTELLANI | 22 - SOCIO | 30/05/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | OSCAR ANDRES SANCHEZ LIMACHE | 22 - SOCIO | 08/07/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | TIAGO BARRA COSENTINO | 22 - SOCIO | 06/09/2022 | 41-50 |
| Pessoa Física | ALINE FERNANDA ANTONELI DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA DE JESUS SANTANA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BELISA COSTA DE QUEIROZ | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRUNA ANDRESSA BRAJEIRO | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARIANT ANDREA RODRIGUEZ INSAURRALDE | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FELIPE RITCHIE BITTENCOURT | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA INDIRA CRUZ ROMAN | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | FERNANDO ALMEIDA GOMES | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIOVANNA BACAN | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIOVANNA SOUZA SILVA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIULIA BURGHI | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUSTAVO GONCALVES MARQUES DA SILVA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO HENRIQUE DE BRITO SANTOS | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | IGOR MARQUES SCHIAVETTO | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELA GUERREIRO BICCIGO | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELLA SOARES RICIOLI OLAVARRIA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | JACKLINE ZONTA DE MOURA TEIXEIRA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAQUELINE BRITO SILVA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JENNIFER MELCHIADES DE SOUZA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | JESSICA KEVANY RAMOS CHIODI | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO PAULO VENTURINI FLORENCIO DE ATHAYDE | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIA BOBATO RAMOS DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | KATIA DE FREITAS SANTOS | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA ARANEGA DALARI | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | LETICIA CAROLINE PATTINI GAVIOLI | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS ITI NAGATA BRIANEZ | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUIZ FELIPE BARATELA CUZZI | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA JULIA DE ANDRADE PARIZATI VENTURINI FLORENCIO | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MILENA DE SOUZA CONSTANTINO | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | PABLO MUNHOZ LEITE ALVES | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENAN SCABENI PAN | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | RICARDO SANTOS DE SOUZA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROGERIO MARQUES GUIMARAES | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | TANIA CALCONI TAYAR | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | VICTOR SUSSUMU KANEMATSU | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDO MATTOS CAVALCANTE | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | LUIZ ANTONIO FARIA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 71-80 |
| Pessoa Física | LUCAS SALGADO REZENDE DE MENDONCA | 22 - SOCIO | 18/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIOGO BENINI | 22 - SOCIO | 05/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BIANCA GONCALVES DE BARROS | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GEORGE ANDERSON GUIMARAES SOBREIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA RITA ALENCAR OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | SHADDAI MUNOZ MOYA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARCO AURELIO BELLI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GERONIMO GENEZIO DA SILVA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | CARLA MARIANA MENEZES GOMES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | REBECA SEWING DE PAULA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS EDUARDO CORREA LOUZADA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIEL ORTEGA MIRANDA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO BERNARDO GALINDO LOPES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | JOSE ALIRIO DIAS NUNES FILHO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIEGO FABIO DE SOUZA FERREIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | TABATA FERNANDA GRITI BUENO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GERARDO ARMANDO ZEBALLOS FERREYRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLA DE MELO LINHARES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | LISA CAROLINA MENEZES GOMES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | FELICIANO PACIELLO DA SILVA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 71-80 |
| Pessoa Física | MONICA MARAN NOVAES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | TAYSILA KARITA FURTADO ROSA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAIO HENRIQUE REZIO PERES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAQUEL LIMA DA SILVA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | THAIS MOREIRA DA SILVA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RICARDO COUTINHO ARAUJO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAUREN SYSSY GUZMAN MALDONADO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GERALDINE SAAVEDRA DORADO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODRIGO QUEIROZ ALEIXO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIO JUSTINIANO ARAUZ | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | NAYARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SAMPAIO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE RAFAEL MENESES MACHADO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | OMAR SCHIRMER KLINSKY | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | EVELINE CABRAL DE LIRA CARVALHO SOARES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNO BIGNARDI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LIBIA HASSAN SAMMOUR | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | FILIPPI CASTRO SOUSA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAYLLA LUCIA BORGES PINHEIRO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIEGO ANTONIO SANTILLAN ALVAREZ | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINA UTSUNOMIYA MUNIZ | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | OSCAR ANGEL GONZALEZ DEL RIO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | RAMON DE SOUSA FEITOSA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABIO LUIZ RIPARDO PAUXIS | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | TALLES BOMFA FERREIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE HENRIQUE PIOTTO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA PAULA BEPPLER LAZARO LINO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | JONAS MAURO GUERO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | THAYSE PINHEIRO DE SALES CROCCIA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAURA ALMEIDA LIBERTI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MIGUEL DORGAN NETO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANGELO COELHO MELETI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | JOAO OTAVIO SOARES PINTO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PEDRO DE ALMEIDA RISCHARD POLETTO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANTONIO PEDRO BIILL LINHARES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAQUIN WALDO PENARANDA MOREIRA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 71-80 |
| Pessoa Física | JORGE VEGO RODRIGUEZ | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO BATALHA DAS NEVES FERNANDES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ARTUR BIGNARDI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JORDESON JORGE COSTA FLORES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATALIA KOKUBO DE MARCHI | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CASSIO PATRIK BARBOSA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAFAEL ALVES BOMFA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | VAGNER SANO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | TATYELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | OTAVIO DE GASPERIS COSTA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE CARNEIRO AMARAL | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | TAIANE ERMITA CASAGRANDE | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTORIA CASACA VALDIVIA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | SARAH CESTARI RAIES | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA TUNES ORTIZ | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANILO EIJI HAYASHIDA AMBROSIO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAPHAEL DE OLIVEIRA EMERICK CONSTANTINO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIEL ALVES LOUREIRO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | OLIVIA MORENA MORAES RIBEIRO DE LUCA | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDO SOUSA RUSSO | 22 - SOCIO | 02/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ALVARO ALEJANDRO ANCIETA CASTRO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA BEATRIZ FERREIRA COSTA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA MONEZI ALVARES DE ABREU E SILVA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEATRIZ DE SANTANA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BIANCA PEREIRA ALVELO DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BIANCA SALES DE SOUZA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRENO SALLES GUAZZONE | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA GRACA REGO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA SILVA ESCOBAR | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNO SERGIO COSTA BRASIL | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA FERRAZ RAFAEL MOREIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CRISTIANO GOMES DE BRITO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | DANIEL PEREIRA CECILIA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIELA SULEIMAN | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ELISABETH MARKARIAN | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | ELLEN CRISTINA DE SOUZA PERTINHEZ | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ERDESON DORZILA OLIVEIRA NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABIO CERCI PINHEIRO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | FELIPE GOMES RODRIGUES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA GABRIELA RANCAN BISCHOFF | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FILIPE BORGES BRANDAO PINHEIRO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FILIPE MARCONDES FIDALGO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIEL HENRIQUE ROEWER | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELLA DOS SANTOS PASCOAL | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELLA VERSIANI MENDES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GARY FERNANDEZ FRANCO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO MARCELO LIMA QUEIROZ | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO PEDRO DOMINGUES DA SILVA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAQUIN VALVERDE LACIO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | JOSE TIAGO RIBEIRO VIANA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | JOYCE SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIA RINALDI PERICO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARINA MERLOTTI MAYOR | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LARISSA ANDRADE LIMA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS SILVA MARTINS | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MALU ADELLI OLIVEIRA CARDOSO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCUS VINICIUS FILGUEIRAS DUARTE | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIA JULIA SOARES FERREIRA TEIXEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARILIA BASSANI MENDES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATEUS BENICHIO NOVAES DE MEDEIROS | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS PERUSSO PADOVESI | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MICHEL PATRIK DE SOUSA ARRUDA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MOHAMAD KABAWA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MYLLENA FIGUEIRA SILVA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | PAULINA GOMES DA SILVA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO VINICIOS DA SILVA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAELA GARCIA HIGUTI | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAISSA SILVA DE MORAES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RHAISSA ROSA DE JESUS CARDOSO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RICARDO CRUZ SAUCEDO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | RIZZA COUTINHO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | RODRIGO CERVEIRA DE LAMARTINE NOGUEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | THAIS HELENA AMBROSIO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | UEDSON BARBOSA MEIRA | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | VICTORIA MIRELLA NEVES RODRIGUES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | VITORIA PEREIRA DE MENEZES | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | YASMIN DA COSTA NEVES ARREPIA SAMPAIO | 22 - SOCIO | 18/02/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALESSANDRA DE PADUA RANZANI | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA FLAVIA ROSSI | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA COELHO PROCOPIO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDREA VALERIA SAENZ CRUZ | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANTONIO ALFREDO DA CRUZ NETO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BENEDITO NAPOLEAO LEAL DA ENCARNACAO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRENO ROCHA DE AVELAR | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINA NASCIMENTO FERREIRA DE MORAIS STEFANI | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANILA RIBEIRO MAGALHAES | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANUSA CHARNESKI | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | DIEGO NUNES BEZERRA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDDSON FABIO BUSTOS CABRERA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDO DIEGO RIBEIRO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | EVELYN SAYURI ISHIKAWA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABLINY CORDEIRO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FLAVIO BORGES DE FIGUEIREDO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | GUSTAVO LOPES DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | HELLEN BEATRIZ TEOTONIO BATISTA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | HUDSON REIZER DE SOUZA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO LUIS DAL ROVERE COLOMBARI VIEIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO PEDRO MENDONCA RAPHAEL BRAZ | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOHNNY HILARIO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIA IRENE TASCA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIA JODJAHN FIGUEIREDO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA FIORESE | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIANE FONTES ARAUJO SILVEIRA GOMES | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | KAIQUE ARUAN GRILLO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | KLEYTON ROBERTO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LARA VENANCIO VALADAO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LIGIA CRISTINA SOUSA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUANA LIMA MELO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIZ DE CASTRO MONTEIRO NETO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MAGALY ANTONIETA CLAROS CANCECO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | MANOEL HENRIQUE DE CARVALHO | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MANOLA MARIA HEKMA WIERDA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCIO CORREA DE FREITAS | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCUS ALCADIPANI | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIANA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARINA DEFENTE | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MAYARA NOGUEIRA MIRANDA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MIGUEL ANGEL ROMERO BUSTAMANTE | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | OSVALDO SANTISTEVAN CLAURE | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PABLO NIOMAR PEREIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA VARINO PASCHOALIN | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | PAULINE AZEVEDO SA CAMPOS | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | PAULO REBOUCAS MESQUITA JUNIOR | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | PAULYNNE FERNANDES BARBOSA | 22 - SOCIO | 17/10/2025 | 31-40 |
