SANTO ANDRE GESTAO EM SAUDE SPE LTDA - CNPJ 48.065.158/0001-76
48065158000176
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
SANTO ANDRE GESTAO EM SAUDE SPE LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital Social
R$ 20.000,00
Início Atividade
23/09/2022
Situação Cadastral
Ativa desde 23/09/2022
Endereço
Logradouro
RUA DO ROCIO, 288, CONJ 41 AO 43 ANDAR 4 EDIF UFFICIO 2000 - VILA OLIMPIA
CEP
04552-000
Município/UF
Contato
Telefone 1
(41) 33****73
Telefone 2
-
E-mail
CO****@HELPMEDSAUDE.COM.BR
Atividades Econômicas
CNAEs Secundários (7)
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8621602 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL
8622400 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8621602 - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL
8622400 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630501 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (533)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | 23/09/2022 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA ADAIME ALVES DE MELO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA VELASCO MACHADO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA FLAVIA BRAGA DE BORTHOLE PEREIRA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | ANA PAULA SONTAG CORAZZA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANGELA MARIA SANCHEZ CHAVEZ | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO EDUARDO MARCELINO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA INACIO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA PINI DA COSTA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS IGOR DO ROSARIO SILVA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINA QUEIROZ BARBEIRO LIMA | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAUE MOTTA NUNES | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | CONRADO DE ABREU AFONSO | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELA RODRIGUES DUARTE | 22 - SOCIO | 31/01/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ARNALDO BARBOSA MIRA JUNIOR | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIQUE ROSA DA SILVA BARROS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | CINTHIA ABILIO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | DANIELLE HONAGA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAYANNA RODRIGUES LEAO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | DEBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIEGO SOARES COCA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS CAMPOS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FELIPE VITOR CAMPOS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDA LUISA BOLANHO FAIS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS GARCIA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCISCO JULIO DA CUNHA ALBUQUERQUE | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELA GOULART ANDRADE | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GISELE DE MOURA GUIMARAES FERRAZ DO AMARAL | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | GUILHERME HENRIQUE RANGEL MILAN | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO SANTOS DA SILVEIRA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUSTAVO THADEU HYMER DE BRITO COSTA DOS SANTOS OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | HAROLDO ZEN FILHO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | HORST NACONECY DE SOUZA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | IGOR MAGALHAES MATA BOECHAT | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISAAC ORTEGA LIMA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLA MARTINS ZAIA CROTTI | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAINE CORDEIRO DA GAMA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JAQUELINE ELIZABETE BEIRITH | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JHOVANNA LIZ ARANCIBIA FRIAS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JORGE ARMANDO SORUCO CASTRO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIANE BEATRIZ MARQUES | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | KARLA NAYMA MUNDT GIM ZAQUEO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAMARTINE GOMES PEIXOTO NETO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAURIEH MIRELLI SILVA BARRETO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LEONARDO DE AVILA KIAN | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA SOUZA AGUIAR | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | LIAMARA JAYME SILVA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | LIVIA COSTA GUIMARAES | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LORENA DA SILVA TORRES | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS NOBRE DESTRO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCIANA SATIKO SAWAMURA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | LUIDI KAIZER JANETTI PERUSSO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MANUEL ALEJANDRO LA CRUZ ALVAREZ | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCELO DE JESUS BRAGA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARCOS DE MELO LIMA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIANA APARECIDA COUTO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARILIA DANIELE FRIAS DA HORA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATHEUS DE SOUZA PRETI | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MIGUEL ANGEL LINARES JIMENEZ | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | NICOLAS CHIQUIE | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | NIXON LOPES DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | OSCAR ROCABADO ZELAYA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | OSWALDO DANIEL BOTELHO VICTORIO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | PATRICIA MAYA VILLARROEL MUNOZ | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA TORRICHELLE MARTINS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL MOREIRA RAHAL | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAELA VASCONCELOS PEREIRA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAPHAEL FURTADO ARAUJO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENATA GABRIELA NUNES MILHOMEM | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RICARDO CESAR DE ABREU JUNIOR | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RICARDO CUNHA DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA FILHO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODOLFO MONTEIRO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODRIGO FRANCELINO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROGERIO DO PRADO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | SEBASTIAN RODA ANTELO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMARA INES FUERTES ZENTENO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VANDERSON ARAUJO DO O | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | VERONICA ZUBIETA LAFUENTE | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | VINICIUS VOLTOLINI | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITOR JOSE RODRIGUES VIEIRA GODINHO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITORIA LACERDA BRANDAO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITORIA SALOMAO CAPUTO MARCONDES | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | WASHINGTON JONES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | WEVERTON BRUNO LOPES MORAIS | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | WILLIAM JESUS BETANCOURT TORO | 22 - SOCIO | 23/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALLYSON LUIZ DA SILVA DUARTE | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANGHELA OLGA MALDONADO RIVERA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | EVELYN CARDINALLI MACHADO | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIULIA REGINA FRANGIOTTI | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | JONATHAN KENEDDY DA COSTA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE ELIEZER ORTEGA OLARTE | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JUAN CESAR CHOQUE FLORES | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | JULIANA GONCALVES DE LIMA ARMELLINI | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUCIANO MITIURA KOHARATA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | LUIZ MARTINIANO DE AQUINO JUNIOR | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCO AURELIO ZANATA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATALIA GUIMARAES FROES | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Jurídica | HELPMED SAUDE LTDA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | ARACELY BASCOPE MORALES | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO CEZAR ESQUEAPATTI SANDRIN | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISRAEL DIMY SILVA DE SANTANA | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JONATHAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE MIGUEL SALVATIERRA ANEZ | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCIO FERREIRA AGUES | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | NATHALIA DE LIMA FARIAS SILVEIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | NAYER JHONATAN HUAMAN BALDEON | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | PATRICIA ARAUJO GONCALVES | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL GONCALVES SANTOS | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL MARCOS SOUZA ORTIZ | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAFAELLA FERREIRA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODOLFO MACHADO E GUSMAO DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODRIGO MARQUES BORBOREMA | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | SIMON BISHARA ELIAS DAVALOS | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | THAIS ANJOS DE CASTRO | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | TIMOTEO GONCALVES DE FIGUEIREDO | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VALTER EDUARDO KUSNIR JUNIOR | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | VICTOR GONCALVES GRANDINI SILAS | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | YAMILE ASBUN TELLEZ | 22 - SOCIO | 17/10/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALEXANDRE KAMEYAMA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANA KAREN MENDIETA GALINDO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS MIGUEL ORIHUELA RIVERA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | CHRYSTIANO BONIFACIO MACIEL MARQUES | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIANA URSULA PONCE ALONZO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | FELIPE CERQUEIRA SANTOS | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GARY OSMAR CAICHIHUA LABAJOS | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO BORGES COELHO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ISABELA MARIA FIGUEIREDO ROCHA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | KAIQUE SOUSA SAMPAIO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | KERRY EDGAR JORDAN RODRIGUEZ | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | KEVIN DE CASTRO REIS | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAZARA YAIMA GONZALEZ FERNANDEZ | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LEONARDO DAVID PILLCO ESPINOZA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS CASTELO BRANCO FIGUEIREDO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCOS STEVENS FLORES MONGE | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARINA XAVIER DE SERPA PINTO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARTA SATO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | MELQUISEDEQUE SANTOS DA SILVA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MERLY JANET FLORES PINEDO | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | OTAVIO DIOGO PEREIRA ALVES | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENAN DO CARMO MACHADO DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENATA GALDINO DE MOURA BEZERRA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RUBEN ALONSO CASCARET | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | SERGIO AUGUSTO SILVA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | TATIANA EDITH SOTILLO ARI | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | THYAGO CEZAR PRADO PESSOA | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | WALLYNSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 09/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALDO JHANEL RODRIGUEZ ROMERO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALEJANDRA VALERIA VEIZAGA TERRAZAS | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LARISSA CORREIA PACHECO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANDREA ESTEFFANE SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS EDUARDO BARQUETTE DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE PAULO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS MAGNO SILVA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | DEBORA DO NASCIMENTO RAMOS | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | DINO LUIS HERNANDEZ CABRERA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | EDWIN GONZALO GONZALES QUIROZ | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | ELLEN MAYRA RODRIGUES DE ARRUDA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCISCO TAISSON DAMASCENO FREIRE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELLA PARAVENTI BATISTA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIOVANNA PALIARES MONTEIRO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GISELE SANTANA MARQUES | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | HELLEN KATTERINE BARROS DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | HENRIQUE CORREIA MOREIRA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | HIGOR MENESES RUEGENBERG RODRIGUES | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOSE TARGINO SEGUNDO NETO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | JULIA BORGES RAMALHO GAROFALO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA ALVES DOMINGOS DE ALENCAR CANUTO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIANA TROYA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS EDUARDO BORGES | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS ESCUDEIRO BRANCAGLIONE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCOS DA CONCEICAO CASTRO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCOS VINICIUS VOLPATO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA AMANDA BORDA LA TORRE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARIANA RIBEIRO NOVAES VENDRASCO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATEUS AUGUSTO LERNER DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS FELLIPE ZAVAGLIA DE AQUINO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULA BORGES SANTOS | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | PAULINO JOSE DE NAZARE NETO | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAIMAR ELIZABETH VILERA RIVAS | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RICHERDSON MELO CAVALCANTE MONTE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RILORE CHAVES MOREIRA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | SHEMUEL KIMBERLEY TORRES SOARES | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | SOLANGHELA MIRANDA GUTIERREZ | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | THIESSY FELIX NOBRE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTOR BERTOLINI | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITOR CHIQUIE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VITOR CRUZ ROSA PIRES DE SOUZA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | WASHINGTON RUBEN TOLEDO VALVERDE | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | WELINTON ALESSANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | YESID FERNANDO SALAZAR JAIME | 22 - SOCIO | 10/07/2024 | 61-70 |
| Pessoa Jurídica | PHENOM PARTICIPACOES LTDA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | ANALUIZA GREGORIO BEUX | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CRISTIANE DE BRITO VIEIRA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | DAVI GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDO ANTONIO CERQUEIRA MACHADO FILHO | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | FREDY ORLANDO BOLANOS DIAZ | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIEL DA SILVA BENVINDO | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIEL SILVA ROCHA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA DIMAN PEREIRA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MOISES LUNA ESTRADA | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE GOMES SEPTIMIO | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAELA BASSETTI ORLANDO | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTOR DE SOUZA BUENO URBAN | 22 - SOCIO | 18/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA BOTTE GATTI | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ARY TIBURZIO JUNIOR | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | LEONARDO HENRIQUE MACHADO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | MIRIA TORRES DE SOUZA BONIFACIO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAPHAEL DE OLIVEIRA LUZ | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RENATA DE MATTOS CARRILHO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | VINICIUS GAVEA BARBOSA BAIANO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEVERLY TAPIA SEVERICHE | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAVID JULIAN QUISPE | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | EVA GABRIELA MOURAO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ICURITI DE SOUZA PINHEIRO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | IZABEL CRISTINA BRAZAO FROZ | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 61-70 |
| Pessoa Física | LUCAS SGARBI VERGACAS | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA ELENA LUCCHESIC | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | OTAVIO SANTIAGO ROCHA | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | PAULO DA COSTA ARAUJO | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RUTHSEL MONTECINOS ROJAS | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | TEOFILO TRIFON FLORES MEDINA | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | THAISA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 21/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA PAULA MUNHOZ | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEATRYZ SANCHES VITALIS | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNO MICHELS | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 31-40 |
