HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA - CNPJ 48.889.931/0001-19
48889931000119
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
Início Atividade
14/12/2022
Situação Cadastral
Ativa desde 14/12/2022
Endereço
Logradouro
RUA DO ROCIO, 288, CONJ 41 AO 43 ANDAR 4 EDIF UFFICIO 2000 - VILA OLIMPIA
CEP
04552-000
Município/UF
Contato
Telefone 1
(41) 33****92
Telefone 2
-
E-mail
CO****@HELPMEDSAUDE.COM.BR
Atividades Econômicas
CNAE Principal
CNAEs Secundários (4)
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (148)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | 14/12/2022 | 31-40 |
| Pessoa Jurídica | HELPMED SAUDE LTDA | 22 - SOCIO | 14/12/2022 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | ALBION DE BARROS CURADO NETO | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA SILVEIRA NEVES | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA BRAGA ALVES | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA CARVALHO | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | CRISTINA CRUVINEL FREITAS | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | EDUARDO LIMA DE MELO JUNIOR | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | GISELLE LEAO PEREIRA | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIANE LOPES DE OLIVEIRA GOMES CLEMENTINO | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | TALITA LIMA | 22 - SOCIO | 02/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA AGUIAR AVILA JUIZ | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNNA ABREU PERILLO | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELA GRANER MELO UTIM | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JESSICA SALES MARINHO | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO HENRIQUE CERQUEIRA SILVA BRAUDES | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | IZABELA LUISA DE AMORIM | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARENN FABIANE DA SILVA SANTOS | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUDMILA CAMPOS VASCONCELOS | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA PORTO BRITO | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARLUS APARECIDO DE SOUZA FERREIRA | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | MICHELLE DE AZEVEDO PINHEIRO LEITE | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAFAELA SILVA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAYZA SANTOS PIRES | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ARTHUR VIEIRA PIAU | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BIANCA ALVES SIQUEIRA | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CLEZIO SILVA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIELLA RODRIGUES ALVES | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DIEGO MARQUES DE SOUSA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | FABIAN SOUSA GONZAGA FILHO | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA GRANCONATO DA FONSECA | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS SANTOS E SILVA | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIANA GARCIA REIS | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANITA ABREU DE CARVALHO | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | CIRO JOSE LOPES DE MATTOS | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | KHAUAN HENRIQUE DA SILVA MENDES | 22 - SOCIO | 26/06/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLA FLAVIA AZEVEDO DE SOUSA | 22 - SOCIO | 06/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | EVERTON OLIVEIRA MELO | 22 - SOCIO | 06/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS ALVES OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 06/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUDMYLA AUXILIADORA BAUMGRATZ DE BRITO | 22 - SOCIO | 06/09/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | VALQUIRIA FERNANDES SOUSA SILVA | 22 - SOCIO | 06/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | 22 - SOCIO | 19/01/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE LUIZA RIBEIRO | 22 - SOCIO | 19/01/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABIO FERREIRA MARQUES | 22 - SOCIO | 19/01/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARA AMELIA QUEIROZ | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA CAMILO LOPES | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JESSICA BARROS DEL CASTANHEL | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS CARVALHO SILVA | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MALDINI GABRIEL LEONARDO DA SILVA VERNER | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA ARAUJO E SOUZA | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MICHELLY RODRIGUES CAVALCANTE | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAYSSA CAROLINA DE LACERDA CANDIDO | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENATA PESSOA CHEIN JORGE | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | SAMARA CLARICE GUAREZ DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 21/06/2024 | 31-40 |
| Pessoa Jurídica | PHENOM PARTICIPACOES LTDA | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | GUILHERME DE MATOS ABE | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JADE DE OLIVEIRA SILVA | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS GOMES DE SOUZA | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAEL AKIRA DE LIMA MAEDA | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | WILSON TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | 22 - SOCIO | 09/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO VIDAL DE NEGREIROS LIRA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULIANE PAULA MARTINS LIPARI | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA JULIA GONCALVES VILA VERDE ALVARES | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAMMYLA SOUZA DE SA ROCHA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CRISTIANE MARTINS FERREIRA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ESTEVAO DE CARVALHO AGUIAR | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | OTAVIO HENRIQUE BENTIVOGLIO DE MENEZES PEREIRA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VANESSA TAVARES OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITORIA VASCONCELOS FRANCA | 22 - SOCIO | 18/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JESSICA RIGO FREIRE | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS CORTES ARAUJO SEVERO | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCIANE MARQUES DE LIMA | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUIZ GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | TAYNARA MENEZES BARBOSA | 22 - SOCIO | 11/12/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALMIRO SADAO MASSUDA FILHO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANNA KAROLINNE NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BEATRIZ DA MATTA AMBROSIO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLYNA DE FREITAS VIEIRA | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CELIO HONORIO LOPES JUNIOR | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FLAVIA MARTINS LIMA | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISADORA SAMPAIO SANTANA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LAIS REIS SANTOS ABE | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS HENRIQUE ALMEIDA CARVALHO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARDEM JOSE CORDEIRO SOUZA NETTO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA KAROLLINE PERES MACEDO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAYRA GABRIELA MENDES GALVAO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAPHAEL MACHADO CARNEIRO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | REIGSON ALVES DIAS | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | YSABELA CHRISTINA SANTOS | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARINE NARDELLI | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDO DE AGUIAR JUNIOR | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL SOMMA DE ARAUJO | 22 - SOCIO | 14/05/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALYNE SOUZA MAGALHAES PESEL | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FLAVYO AUGUSTHO MORAES LEITE | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUSTAVO MACHADO COSTA | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELLA SILVA PELUCIO FALCAO | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIA CRISTINA MIGUEL JORDAO | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KARINA ARAGAO FERRAZ | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KENIA MARQUES NOVATO ROLINDO | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LEIA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA LEAL | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MURILO CARVALHO ALEIXO | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENATO MENDONCA JUNIOR | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RODRIGO SIMITAN SEGATTO | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | YNARA CAROLINE DE ABREU FURQUIM | 22 - SOCIO | 05/08/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMABILLY DIAS VIEIRA NAZARIO ALVES | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA RODRIGUES PAULO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA LOPES CAIXETA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CLARA GONZAGA AIRES | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA PAULA DE SANTANA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ARTHUR HENRIQUE DA COSTA CARDOSO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIELA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DAYANNE DE SOUZA OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE AUGUSTO GARCIA AIRES | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDA FLEURY CARVALHO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA QUEIROZ XAVIER | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL NEVES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELLA SOUSA ALMEIDA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | HANNAH SOUSA DI CAMARGO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | IAGO MONTANHA PINTO DE MORAES | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELA PEREIRA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO GUILHERME RODRIGUES SANTOS | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO LUCAS FERREIRA VAZ | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LAIZA ALVES SANTOS | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCOS FONSECA BARBOSA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO MELO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS GABRIEL DIAS | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS TONHA NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NAIANI SILVEIRA MOREIRA | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | VITORIA CAROLINE PIRES DAMASCENO | 22 - SOCIO | 14/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDA BASSANI TIBURSKI | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | PEDRO SILVA SERRA FILHO | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOYCE MATIAS DA SILVA | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIELLY MARTINS FLORES | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTOR HUGO RIBEIRO YANO | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO ANTONIO GONCALVES LIMA | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | STEPHANIE SILVA FARIA | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS CASTRO CONRADO | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNA DAYANE GOMES DE ATAIDE | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA MARIA FALTZ FREIRE DAGUIAR | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCAS RIBEIRO TAVARES | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDERSON EDUARDO ANADINHO DA SILVA | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDA CAROLINE PINHEIRO ALCANTARA DIAS | 22 - SOCIO | 13/01/2026 | 31-40 |
Perguntas Frequentes sobre HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA
- O que faz a empresa HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA?
- HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA (CNPJ 48.889.931/0001-19) atua na atividade de atividades de apoio a gestao de saude, localizada em SAO PAULO/SP. Este é o estabelecimento matriz.
- Qual a situação cadastral do CNPJ 48.889.931/0001-19?
- O CNPJ 48.889.931/0001-19 (HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA) está com situação cadastral "Ativa" desde 14/12/2022.
- Quem são os sócios de HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA?
- HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA possui 148 sócios: LUAN CESAR BALBINO DIAS, HELPMED SAUDE LTDA, ALBION DE BARROS CURADO NETO, AMANDA SILVEIRA NEVES, CAMILA BRAGA ALVES e outros 143.
- Qual o endereço de HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA?
- HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA está localizada em RUA DO ROCIO, 288, CONJ 41 AO 43 ANDAR 4 EDIF UFFICIO 2000 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04552-000.
Sobre estes dados
Os dados cadastrais apresentados nesta página são provenientes dos dados abertos da Receita Federal do Brasil, atualizados mensalmente. As informações refletem o cadastro oficial do CNPJ e podem divergir de registros em outros órgãos.