HELPMED GESTAO QUATRO SPE LTDA - CNPJ 48.896.281/0001-39
48896281000139
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
HELPMED GESTAO QUATRO SPE LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
Início Atividade
15/12/2022
Situação Cadastral
Ativa desde 15/12/2022
Endereço
Logradouro
RUA DO ROCIO, 288, CONJ 41 AO 43 ANDAR 4 EDIF UFFICIO 2000 - VILA OLIMPIA
CEP
04552-000
Município/UF
Contato
Telefone 1
(41) 33****92
Telefone 2
-
E-mail
CO****@HELPMEDSAUDE.COM.BR
Atividades Econômicas
CNAE Principal
CNAEs Secundários (4)
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
7830200 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (281)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | 15/12/2022 | 31-40 |
| Pessoa Jurídica | HELPMED SAUDE LTDA | 22 - SOCIO | 15/12/2022 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | ANNIELY WITTIG EDUINO | 22 - SOCIO | 06/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELE POLATTO TANK | 22 - SOCIO | 06/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOSE ANTONIO PARREIRA TEODORO FARIA NETO | 22 - SOCIO | 06/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | NADIA WENDY AVALOS NETZ | 22 - SOCIO | 06/02/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNO SA NUNES DA SILVA | 22 - SOCIO | 21/03/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALINNE CARDOSO QUEIROZ | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISADORA REIS PEREIRA TEOFILO | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARINA ROCHA DO PRADO | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MILENA ROSA DE JESUS PINTO | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA DO NASCIMENTO BRASIL | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMIRES SANTANA RIOS | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | YESSIKA NATHALY HURTADO KAIROUZ | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALENCAR MARCILIO BROGNARA | 22 - SOCIO | 26/05/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JESSICA CRISTINA PIOL PIANCA | 22 - SOCIO | 20/07/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS CUNHA DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 20/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATALIA REGINA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 20/07/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDO LOPES MORAIS | 22 - SOCIO | 25/09/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA PLATZ BOCCIA | 22 - SOCIO | 25/09/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROMULO MARCOS CORREIA | 22 - SOCIO | 25/09/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | VITOR FILARDI DE TOLEDO LEME | 22 - SOCIO | 25/09/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | VITORIA SOARES DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 25/09/2023 | 21-30 |
| Pessoa Física | VINICIUS BORTOLETTO MARINHO | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO APARECIDO GOMES DE ALBUQUERQUE | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | RENATA DE MATTOS CARRILHO | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUILHERME PORTUGAL INHA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JEAN FELIPE PEDROZO DA SILVA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | KEILA SOUSA FONSECA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUIZ GUSTAVO VELOSO DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RONALDO LUIS OLIVEIRA DELGADO | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE MIDORI NISHI | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | BRUNNO MAGNO FERREIRA MACEDO | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | DANIEL DE SALLES PUPO BALBUENA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DOUGLAS RODRIGUES SENA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | INGRID RODRIGUES SOUZA HINZ | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | KAMYLLA IGLESIAS PELICER | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAICON RAIMUNDO MARTINS | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | MICHELLY STEFANY SILVA PEREIRA | 22 - SOCIO | 17/05/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALEX MONTEIRO AVELAR | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA BEATRIZ SPINOLA FERNANDES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDREIA CORDEIRO DE SANTANA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | ARMANDINA DA CUNHA SOARES LIVRAMENTO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEATRIZ MAGRO PEREIRA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA DIAS ALVES DE CAMPOS | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS HENRIQUE RADIGHIERI CAMPOS | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIEL VIEIRA MAIA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | DIVINO VITOR DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABIAN DANILO UNIGARRO RAMIREZ | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE FERRATONE MAGALHAES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDO RODRIGO DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | GABRIELA SILVA KASSAWARA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELLA COELHO DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GEOVANNA ANDRADE MARTINS GOMES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GILBERTO FRANCISCO CARVALHO JUNIOR | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | GIOVANNA ROSSINI PIRES BAPTISTA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUSTAVO HIROYUKI AKIYOSHI | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | HINDERSON DE OLIVEIRA TOFFANO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | JESSICA KARINE HARTMANN | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOHANNA PATRICIA FELISBERTO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JORDANA LUCIO GARCIA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LEONARDO KENZO ONO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LINCOLN ALMEIDA SOUZA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LIVIA BODART LATAVANHA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUENY IRENI TURNES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA CAIXETA SANT ANA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARILIA PELLEGRINO ALONSO MARCHEZONI | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS MOTTA QUESADA FORTES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MIRIELLE CARVALHO DOREIA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 51-60 |
| Pessoa Física | NICOLE HADDAD DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS SEIXAS | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE SIMEONE RODRIGUES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAEL FIGUEIRA LOSCO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RICARDO DE OLIVEIRA KOSHIMURA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | RODRIGO RODRIGUES SALGADO | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | SARA MIRANDA LUNA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VERONICA OKA BARANCOSKI | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTOR HUGO MONTEIRO DA SILVA | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | YANELLYS JEDY VEGA VASQUEZ | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | ABNER GALLILEI MOREIRA BORGES | 22 - SOCIO | 11/07/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALICE SIMOES FERRARI | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BARBARA PASSOS PAES BARRETO | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BERNARDO RODRIGUES COSTA COELHO SALES | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | EUZEBIA PINTO ASSIS TEIXEIRA TAIA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | EVELIN FERNANDES DE SOUSA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE RODRIGUES DE MORAES SILVEIRA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL FIDELIS RIBEIRO | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL FLORES RODRIGUES | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUILHERME DE OLIVEIRA CRUZ | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO VICTOR OUTUCA SCHEIDT | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA EDUARDA VASCONCELOS MANCEBO BASSI | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MURILO DE MORAIS JUNIOR | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | NATALYE PINTO BACANIESKI PEREIRA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHANY ELLEN TEIXEIRA SILVA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROBERTA DE ALMEIDA ARAUJO | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | 21-30 |
| Pessoa Jurídica | PHENOM PARTICIPACOES LTDA | 22 - SOCIO | 11/09/2024 | - |
| Representante: LUAN CESAR BALBINO DIAS | 5 - ADMINISTRADOR | |||
| Pessoa Física | JEFFERSON CAVALCANTE FREIRE | 22 - SOCIO | 18/10/2024 | 41-50 |
| Pessoa Física | AYLLANA KARINE BORGES CAMPOS | 22 - SOCIO | 19/11/2024 | 31-40 |
| Pessoa Física | LIA MONTEIRO SANTOS | 22 - SOCIO | 19/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRENNO SANTOS DIAS COELHO | 22 - SOCIO | 19/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCO AURELIO POLATO FERREIRA FARNEZI | 22 - SOCIO | 19/11/2024 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNO MOTA SANTOS | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DANIEL PEREIRA DE CAMPOS | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GILMARA GOMES PEREIRA BARBOSA | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | JOAO VITOR NUNES CLIMACO | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARISSA MELILLO | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LOURDES RODRIGUES GONCALVES NETA | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE AIRES BANDEIRA | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | THIAGO BEZERRA LOPES | 22 - SOCIO | 09/01/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA KAROLINE ROMANA CORREIA SALES | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDREA ROSIENNE MONTEIRO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEATRIZ THOME BARBOSA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | EDUARDO FIGUEIREDO DA ROCHA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABIANA YUMI WATANABE | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FELIPE LUCIANO PERICO ICARDO | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA TEIXEIRA DA COSTA MIYOSHI | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCINERE PINHEIRO DA SILVA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIOVANNA CARDOSO ZEQUINI FIORI | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIULIA AFONSO ABBAMONTI | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUILHERME PEDROSO ZANATTA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | HELIA CONCEICAO ROCHA MONTEIRO | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | IGOR ALEJANDRO BRAGA QUIROZ | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | INIOBONG SUNDAY UDOM | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELLA CARAM DE MORAES ZANONI | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIA LIBERT ALVES | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KELLY SIMONE DOS REIS MARTINS | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LAVINYA AUGUSTA DE JESUS LIMA CABRAL | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LILIANA BRITO RODRIGUES | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUCIA HELENA VALIO MEIRA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUIS WANDERLEI CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MANOELA MARCHETTI RIBERA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARCELO JORGE DE CASTRO LIMA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA LAURA TERRA DA CRUZ | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAYARA SUZANO DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATHALIA FERNANDES CORREIA SILVA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA MELLO DO VALE | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATHANIEL NOBORU SHINTA AOYAMA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NYBLIN BYAVA DE SOUSA LEAL | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL ARTURO SABOURIN DAUDINOT | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | SAMI IBRAHIM HAIDAR | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | THAYNA MARIA SILVA DE LUNAS | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | THIAGO ALMEIDA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | YURI NAKANO ADOLFO | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | SERGIO RICARDO LOPES PINTO JUNIOR | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLINA CUNHA DA SILVA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA PAULA GUIMARAES LADEIRA | 22 - SOCIO | 17/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AGNALDO PETRONIO GOMES NETO | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALCIBIADES GUZMAN DE OLIVEIRA MENDES | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALI MOUSTAPHA JAWAD | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE BERTOLETTI | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALLANA MIRIA LEMOS DE MEDEIROS | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANNA CAROLLYNNE RIBEIRO SILVA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANTONIO DE JESUS LIMA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BARBARA CESAR GOMES | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA ARAUJO DA SILVA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS ANDRES VALDES RUBIO | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS GILBERTO NUNES | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CARLOS ROBERTO FELIX JUNIOR | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DARLEIS DE LA CRUZ RAMIREZ | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAVID ESAU CAMPOS SUAREZ | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAVID PINHEIRO DE LIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | DIANDRA VILELA SILVA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELE PEREIRA DE MORAIS | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | HYGOR ALVES PORTO DUTRA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | INGRID EMANUELLE DE ARAUJO SOUZA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELA CAROLINNIE MORAIS DE ARRUDA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JORDANA DALL OLIVO BUSATTO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOYCE EUNICE FREITAS SANTOS | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARISSA DOIN POGREBINSCHI | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAURA FONSECA DE ALMEIDA TANNOUS | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LETICIA FIGUEREDO DEL PIO LUOGO | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LIGIA PANTOJA THOMEU | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCELO SOUZA RONCON | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIA DANIELLY BARBOSA DA SILVA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA JULIA CERQUEIRA MANDUCA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MATHEUS FRANCA CUNHA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NARIMANN AHMED SALEH | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NEILANE PEREIRA DOURADO DA COSTA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PIETRO REGINATO BATISTA ALVAREZ RIOS | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | PRISCILA PEREIRA SOUSA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RAFAEL RICARDO CAIXETA DAMASCENO | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAYANE SALES ROZA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | REGIANE MEIRINHO ALVARENGA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | STEFANIE CRISTINE ARAUJO FERREIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | TALITA ENTLER DE SANTANA QUEIROZ | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | VAN DAMME DA SILVA FERREIRA | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | TASSIO DANIEL OLIVEIRA DA SILVA BORGES | 22 - SOCIO | 17/07/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALI ISMAIL HEJAZI | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE DE MEDEIROS SOARES | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ALINE REIS LEITE AMOROSO GARRIGA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA DIAS FERREIRA DE CARVALHO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA PAULA FALCAO LIMA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANDREE JOSELINE MICHEL MARTINEZ | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANNA JULIA BANIN BOZA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANTONIO GUSTAVO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ARIANA EVELISE DA VEIGA NUNES | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BARBARA ISIDORO NAVARRO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BIANCA MAGANHA RODRIGUES | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNO NIMTZ COSTA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAIO CESAR MEDINA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CECILIA ABREU FERREIRA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FRANCELISE LINA VIDOTTO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIEL BUENO SANTOS DE TOLEDO MARTINS | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL DA COSTA MEDEIROS DE SOUZA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIEL FREITAS DUARTE | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIOVANNI ALBERTO BARBATI IOBBI | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GIULIA ARAUJO DI CATERINA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUILHERME OLIVEIRA SOUSA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOAO EDUARDO BONETTI SANGUINI | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KUTANDA MPANZO KULUMBU | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LARISSA BOSCARDIN SANTORO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LEONARDO NUNES SILVA CRUZ | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA SABATINI FERREIRA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUAN DE OLIVEIRA GLODER | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA ARAUJO ZOCARATTO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MATHEUS DE OLIVEIRA FURTADO | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MIRELLA DE FARIA HOLLAENDER MORAES | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA ADELINA NEVES JUSTINO PEREIRA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA RODRIGUES DE PAULA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | OFONIME CHANTAL UDOMA UDOFA | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RODRIGO ADAAN DE FALCAO NEVES | 22 - SOCIO | 29/10/2025 | 31-40 |
