G.O.S.M.3 SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ 53.288.046/0001-14
53288046000114
Ativa Matriz
Dados Cadastrais
Razão Social
G.O.S.M.3 SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia
-
Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 30.034,00
Início Atividade
22/12/2023
Situação Cadastral
Ativa desde 22/12/2023
Endereço
Contato
Telefone 1
(11) 48****33
Telefone 2
-
E-mail
SO****@KSCONTABIL.SRV.BR
Atividades Econômicas
CNAEs Secundários (1)
8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Simples Nacional / MEI
Opção Simples
-
Data Opção Simples
-
Data Exclusão Simples
-
Opção MEI
-
Data Opção MEI
-
Data Exclusão MEI
-
Quadro Societário (299)
| Tipo | Nome | Qualificação | Entrada | Faixa Etária |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa Física | JACKSON SOARES DE HOLANDA | 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA CERESANI RIBEIRO NERY | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | BARBARA BRITO DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS EDUARDO CORREIA NOVAES | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | CAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAYANE CRISTINA DE SOUZA VITORELI | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELIZANDRA ROSADO CONCEICAO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | GABRIELA FERREIRA SALOMAO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | IZABELLA WISNIEWSKA DE MOURA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JANAINA DA COSTA PINTO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JENIFER FRANCIELLE CAZAROTO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO FIDALGO DUARTE | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | JULIA DOS SANTOS DINIZ | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA DE LOURDES AGUIAR BAPTISTA DA SILVA JURCA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | MARINA PAES FACIOLA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MAYLA HENRIQUE MONTEIRO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | MELISSA CRISTAL CABALLERO ZENTENO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAOLLA PORTO RIGO VIDONI | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | PAULO CESAR MENDES CARNEIRO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 71-80 |
| Pessoa Física | RAISSA ALCANTARA FONSECA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | ROBERTO ZAMITH | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | SILVIA HELENA NOGUEIRA TIRICO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 31-40 |
| Pessoa Física | SILVIA MORALES JAU | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 41-50 |
| Pessoa Física | SILVIO SEIJI TAMANAHA | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 61-70 |
| Pessoa Física | SUNNY DAYSE DOS SANTOS LOURENCO | 22 - SOCIO | 22/12/2023 | 51-60 |
| Pessoa Física | AHMED EL KARIM MOURAD | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | AIESKA LEAL ROCHA AGUIAR | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALVARO RAMALHO DE CASTRO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA DROGUETTI GOBBATO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA BORGES NOVAES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA MARTINS DA SILVA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA BOMFIM DE CASTRO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA LUIZA MENDES BONFIM | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANNA GABRIELA LACERDA SANTOS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANTONIO FERNANDO ALVES DE ALMEIDA PRADO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 71-80 |
| Pessoa Física | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA DE PAULA ALVES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAIO ROBERTO DE PAIVA MORENO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLINA GUIMARAES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAROLINE FERREIRA MATIAS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS KUNIMATSU | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLA SILVEIRA LIMA E SILVA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLE COSTA NAZARETH | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FABRICIO CAMPANELLA ZAMPIERI | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | FERNANDA YUMI OHTA URASHIMA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FLAVIA DE CASTRO DE ANDRADE | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | FRANCINE COURI SOZIO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GABRIELA MOREIRA DO NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GIOVANE CHATI GOMES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GLADYS CHERRES XAVIER ESTEVES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GUILHERME ALBUQUERQUE SAMPAIO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GUILHERME MURULO MATTIUZZO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | INGRID WOERLE DE SOUZA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLA CHAPIESKI | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JANAINA FAVARO SOARES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIANA LOMANTO CERQUEIRA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KLEBER CASSIUS RODRIGUES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | LETICIA BOLOGNESI ROSA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA CALAZANS QUEIROZ | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LILIAN DE FREITAS PEREIRA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUANA VERENA CAPINAM DOS SANTOS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCAS ALEXANDRE MOREIRA DA COSTA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MANUELLA COSTA SANTANA DA SILVA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCELO GONTIJO MAGALHAES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARIA FERNANDA SANTOS CALDEIRA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA TERESA FANTOZZI GIORGETTI | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | MARIANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARI HATTORI BALLANTYNE WYPER | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARINA QUAGLIO OINEGUE FULFARO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARINA ROJAS MENDOZA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MEYLAN GARCIA FONT | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MIDGLEY GONZALES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | MONIQUE RAFAEL PESSOA DE ARAUJO CARVALHO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | NATHALIA PIVORIUNAS CARDOSO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA DI LORETO SANCHEZ | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | PEDRO HENRIQUE LELLIS DE MACEDO | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAEL MORAIS FERNANDES TAVARES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RAFAELA TIEMI IWAMOTO VICENTIN | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | SIMONE SANTOS NOGUEIRA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | TAISSA ALTIERI DO AMARAL QUATTRONE | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMIRIS MILAN DA SILVA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TATIANI ARAUJO PANDIM | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TATIANA SANTOS PELEGRINI FERNANDES | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | WARA LUZ VILLCA LARA | 22 - SOCIO | 01/04/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANNA PAULA RODRIGUES ALBA | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLOS MARIA IBANEZ | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | CAROLINA MARIA LOPES | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | CRISTIAN RENATO CORNEJO LOPEZ | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | FLAVIA XIMENES COIMBRA ALCOLEA | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | HARIANE FERREIRA MOTTA | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISADORA ISIS DE OLIVEIRA ARAUJO | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MANOEL NEGRETTE LIMA | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATALIA ROMANO SANCHEZ | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA DE TOLEDO DAMITO MOREIRA | 22 - SOCIO | 21/07/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA HORIE CARDOSO | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BARBARA CARMELA FERNANDES | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CARLA APARECIDA SEABRA | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DEBORA GERLOFF BACAS | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDO ANTONIO BOGADO FASSBENDER VISELA CHACAR | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GIOVANNA RELA MATRICARDI | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | HELENA TORRES PASSOS | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANGELA SOUSA VAZ | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | NAYARA TEODORO HOLLEN DIAS | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | RENAN DOS SANTOS MOURA | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | SIMONE BATISTI GIROLDI | 22 - SOCIO | 24/09/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ADRYANE SANTOS ARAUJO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALICE PEREZ SAYEG | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE FARIAS ALEXANDRE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ALINE KOZUCH | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | AMANDA BARBOZA TOSI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA CANDIDO MARTINS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA DUQUE CASTILHO DE MORAES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | AMANDA TORRES SILVA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA BEATRIZ DE SOUZA AUGUSTINHO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA BEATRIZ LIMA RESENDE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA CAROLINA NASCIMENTO POMPEU | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA CECILIA BONILHA LISBOA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANA CRISTINA LUCATO DE SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA FLAVIA NUNES DE SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANA GABRIELA FURLANETO KOGA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | ANDRESSA ALVES GOIS DE SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ANNA CLARA SILVA DE ALMEIDA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANNA KARENINA SILVA GUEDES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ANNELISE CAROLINA VAZ VERZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ARANTXA COLOMA CRUZ | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BARBARA AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BEATRIZ FERREIRA FEITOSA STOCO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNA BUENO BALDO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | BRUNA CURY MARINHO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA FERREIRA ALVES MELONE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | BRUNA LUIZA NAVARRETE SILVA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA CAROLINE LEITE BEZERRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | CAMILA CAVALLI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAMILLA DA CUNHA PINHEIRO PEREIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | CAROLINA NEVES BUHL | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLINA PIFFER SONCIN DE ALMEIDA NOZELLA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CAROLINE DIAS DA SILVA NASCIMENTO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | CLAUDIA CATTANEO MALDI MARTINELLI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DAMARIS DE FREITAS BATISTA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | DANIELLE OLIVEIRA REIS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ELLEN SILVA RODRIGUES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ERIKA COELHO CORREA SILVA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | EVALDO RODRIGUES JUNIOR | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FABRICIO DA COSTA SANTOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FELIPE FRANCO SITTINIERI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDA CAROLINE GUEDES DE ANDRADE CARVALHO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FERNANDA REBOUCAS PINHEIRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | FLAVIO LUIS DOS SANTOS SOUSA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | FRANCINE FESTUCI FIGUEIREDO BERTOZZI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELA NASCIMENTO DA CAS CONCIANI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GABRIELLE MOREIRA BARRETO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | GEOVANA NEVES DIAS FERREIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | GLAUCIA SANTOS MEDEIROS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | INGRID GABRIELA BRITO SOUSA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELA RIBEIRO BIGLIASSI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELA TORTELLI COUTO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLA BARROZO ASSEF | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISABELLA MORESCO FIGURA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | ISABELLA DE OLIVEIRA PRADO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ISADORA RODRIGUES IEMBO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JANETE SALIM DARUIX | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | JESSICA FERREIRA BARBIERI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JOAO MARCOS MACHADO DE ALMEIDA SANTOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOSIKWYLKSON COSTA BRITO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JOYCE SANTANA DE OLIVEIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIA FALCHETTI CRUZETA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | JULIA FORTES CRE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | JULIANA MARIA DE ANDRADE SOUTO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | KAREN BAUTO YAMASHITA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | KARINA SIQUEIRA CIDRIM | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | KEROLAY SILVA SANTANA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAIS ANGELO SANTANA DEL BIANCO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAIS BERNARDES DE CASTRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LAIS SILVA NEVES SANTOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LARISSA TRANCOSO ALMEIDA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LAURA PACHECO AVEZUM | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LESNAY SOLER LOPEZ SAVIAN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LETICIA CHUMAN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LIDIANE DANIELA KELM | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LIVIA DE OLIVEIRA CAVALINI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUCIANA GUIMARAES CAIXETA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUDMILLA BERNARDO DA COSTA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | LUIS ANTHERO RUGONI PELOSO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | LUISA BRAGA DE CASTRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | LUISE ROSA FIGUEIREDO SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MAIRA FERREIRA LAMEIRA FRANCA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARCELLO FERNANDES CARRIJO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIA ANTONIA MORAIS DE MELO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA CECILIA CAPELLOZA CAPACIO SAINT YVES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA EDUARDA DA SILVA CAPECCI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA JOSE RUGELES CASTELLANOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA LUCIA MENDES FRAGOSO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 71-80 |
| Pessoa Física | MARIA LUISA HASHIMOTO GIARLLARIELLI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIA VICTORIA DO REGO BARROS VALLE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA BOTTEGA MICHEL | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARIANA MUNIZ MONTEIRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA OLIVEIRA SOBRAL | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA RODRIGUES DE CASTRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | MARIANA SILVA VALDRIGHI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | MARINA COSTA GERALDO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA KOEPKE DE CAMARGO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA KUHN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA MARTINS DE MEIRELES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINA TEDESCHI | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARINEZ KIMURA PERES SILVA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | MARISA SILVIA PEDRO DESCIO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATALIE ADLER PIEPSZYK | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NATASCHA LOPES BORGES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | NATHALIA DE MELO VIEIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | NICOLLE KAYSE FERREIRA E ARAUJO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | PATRICIA DE OLIVEIRA VETERE ZULIAN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | PATRICIA MARIA CHADA SOLLITTO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | PAULO TUDECH SALGUEIRO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | PRICILLA VERAS SILVEIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 41-50 |
| Pessoa Física | RAFAELLA DOMINGUES PEREZ | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENATA BACELLAR DE ARAUJO PINTO | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENATA BRANDAO SANTOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENATA DE SOUZA VALLE JUSTEN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | RENATO MAGALHAES PATRIANI RODRIGUES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | RENE FELIPE NASSAR TRINDADE | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | ROSANA ZACARIAS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 61-70 |
| Pessoa Física | SAMILA FERNANDES DOS SANTOS ANJOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | SHEILA REGO GOMES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | SOPHIA LAIGNIER DE CASTRO MORAES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | STEPHANIE LOMBARDI REGINO DA COSTA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAINA TREVIZAN MOTA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TAMIRES PIMENTEL VIEIRA SANTOS | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TANIA CRISTINA DE SOUZA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | THAISSA FIGUEIREDO PEDREIRA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | THIALA CARDOSO LOPES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | TICIANE DULTRA DE FARO MENEZES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 51-60 |
| Pessoa Física | VINICIUS DO NASCIMENTO HELFSTEIN | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | WESLLEY RENAN MENDES GONCALVES | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 31-40 |
| Pessoa Física | YASMIM SOUZA SARRAF | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
| Pessoa Física | YASMIN AUADA SILVA | 22 - SOCIO | 16/10/2025 | 21-30 |
