Empresas em BELEM, AL
Alagoas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.045.207/0001-28 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 63.535.721/0001-16 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.421.344/0001-94 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 62.159.907/0001-55 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 61.939.444/0001-81 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.554.102/0001-43 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.248.171/0001-29 | - | Ativa | 10/06/2025 |
| 60.245.311/0001-42 | - | Ativa | 04/04/2025 |
| 59.893.041/0001-05 | LAIANE ARAUJO DA SILVA TERAPIA OCUPACIONAL | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.896.502/0001-95 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.891.442/0001-18 | DROGARIA TENORIO | Ativa | 13/03/2025 |
| 60.926.800/0001-60 | - | Ativa | 12/03/2025 |
| 59.718.344/0001-83 | MAX GESSO ALAGOAS | Ativa | 28/02/2025 |
| 59.780.495/0001-61 | CARTORIO DE NOTAS E DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA COM | Ativa | 11/02/2025 |
| 58.758.468/0001-20 | ROCHA MOVEIS E ELETRO | Ativa | 10/01/2025 |
| 58.707.448/0001-20 | - | Ativa | 08/01/2025 |
| 57.727.775/0001-80 | - | Ativa | 17/10/2024 |
| 57.673.054/0001-35 | - | Ativa | 14/10/2024 |
| 57.372.111/0001-46 | - | Ativa | 20/09/2024 |
| 57.345.420/0001-27 | MARQUES DA SILVA AGROPECUARIA | Ativa | 18/09/2024 |
| 57.182.544/0001-39 | - | Ativa | 06/09/2024 |
| 57.128.980/0001-20 | - | Ativa | 03/09/2024 |
| 56.690.556/0001-01 | - | Ativa | 14/08/2024 |
| 55.943.279/0001-39 | ANACLETO ENERGIA SOLAR | Ativa | 16/07/2024 |
| 55.821.117/0001-28 | - | Ativa | 05/07/2024 |
| 55.361.929/0001-38 | - | Ativa | 03/06/2024 |
| 55.352.517/0001-31 | - | Ativa | 01/06/2024 |
| 54.875.369/0001-77 | - | Ativa | 24/04/2024 |
| 54.265.914/0001-03 | - | Ativa | 11/03/2024 |
| 53.652.938/0001-52 | - | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.464.286/0001-22 | - | Ativa | 11/01/2024 |
| 53.352.096/0001-13 | - | Ativa | 03/01/2024 |
| 52.520.180/0001-36 | - | Ativa | 13/10/2023 |
| 52.514.375/0001-73 | - | Ativa | 12/10/2023 |
| 52.331.908/0001-81 | - | Ativa | 27/09/2023 |
| 52.181.957/0001-85 | - | Ativa | 14/09/2023 |
| 52.153.637/0001-11 | - | Ativa | 12/09/2023 |
| 51.802.900/0001-93 | - | Ativa | 14/08/2023 |
| 51.635.672/0001-04 | - | Ativa | 01/08/2023 |
| 51.560.060/0001-08 | SAO GERALDO PLANO VIDA | Ativa | 26/07/2023 |
| 51.050.825/0001-51 | - | Ativa | 14/06/2023 |
| 50.311.195/0001-69 | - | Ativa | 13/04/2023 |
| 49.383.349/0001-49 | - | Ativa | 30/01/2023 |
| 49.382.270/0001-01 | - | Ativa | 30/01/2023 |
| 49.305.085/0001-05 | O PONTO DO PAO | Ativa | 24/01/2023 |
| 49.152.695/0001-16 | - | Ativa | 11/01/2023 |
| 49.124.058/0001-36 | S S CONSULTORIA | Ativa | 10/01/2023 |
| 49.094.834/0001-00 | - | Ativa | 07/01/2023 |
| 49.044.853/0001-14 | - | Ativa | 03/01/2023 |
| 48.958.537/0001-95 | - | Ativa | 22/12/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima