Empresas em CORURIPE, AL
Alagoas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.132.840/0001-53 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.860/0001-70 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.102.596/0001-86 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.098.392/0001-19 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.130.820/0001-43 | BOA VISTA APICOLA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.072.701/0001-81 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.065.183/0001-79 | AGRORACOES MARTINS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.042.085/0001-16 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.042.219/0001-07 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.044.382/0001-09 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.044.131/0001-16 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.062.795/0001-08 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.036.994/0001-41 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.040.608/0001-95 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.002.056/0001-20 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.992.952/0001-11 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.947.639/0001-61 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.950.847/0001-10 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.966.544/0001-95 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.920.772/0001-24 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.935.306/0001-12 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.895.909/0001-38 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.891.271/0001-67 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.895.995/0001-89 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.890.846/0001-27 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.887.959/0001-73 | BRASIL ALUMINIOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.907.062/0001-64 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.877.245/0001-84 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.899.994/0001-02 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.863.883/0001-46 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.849.398/0001-18 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.856.411/0001-66 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.833.368/0001-13 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.832.921/0001-01 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.843.440/0001-93 | SANY SOARES ARQ & DECOR | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.750.733/0001-26 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.757.204/0001-54 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.754.177/0001-66 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.733.361/0001-20 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.739.025/0001-94 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.740.138/0001-00 | DEBORA PESSOA PILATES E FISIOTERAPIA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.733.145/0001-84 | JJJ COLHEITA & TRANSPORTE | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.729.454/0001-80 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.705.972/0001-64 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.713.052/0001-98 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.704.001/0001-08 | DEPOSITO LITORAL SUL | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.702.171/0001-45 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.694.443/0001-02 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.680.737/0001-85 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.658.572/0001-45 | - | Ativa | 22/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima