Empresas em FLEXEIRAS, AL
Alagoas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.067.999/0001-31 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.891.058/0001-55 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.797.322/0001-96 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.773.597/0001-90 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.791.061/0001-05 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.648.870/0001-54 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.653.218/0001-28 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.623.334/0001-02 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.583.723/0001-43 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.542.874/0001-53 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.523.377/0001-08 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.495.835/0001-42 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.387.658/0001-80 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.355.861/0001-75 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.288.291/0001-48 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.277.430/0001-38 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.179.635/0001-80 | - | Ativa | 28/12/2025 |
| 64.164.041/0001-04 | - | Ativa | 25/12/2025 |
| 64.141.588/0001-86 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.139.530/0001-06 | A & P | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.619.377/0001-43 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.611.582/0001-62 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.546.503/0001-87 | ACADEMIA SPARTA | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.396.994/0001-27 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.370.678/0001-86 | - | Ativa | 26/10/2025 |
| 63.348.955/0001-54 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.333.473/0001-20 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.330.077/0001-40 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.297.175/0001-22 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.252.463/0001-60 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.110.119/0001-37 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.001.335/0001-44 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.910.029/0001-68 | - | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.863.720/0001-38 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.791.002/0001-01 | HORTIFRUTI DO ADEILSON | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.769.517/0001-05 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.724.015/0001-50 | HORTIFRUTI DO EDUARDO | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.668.149/0001-09 | DUO PRE - MOLDADOS | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.558.975/0001-97 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.516.911/0001-23 | ESTRUTURA 1 LOGISTICA LOCACOES E EVENTOS | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.518.532/0001-72 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.496.907/0001-40 | WP AGRO TECH | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.466.130/0001-71 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.420.159/0001-12 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.431.040/0001-45 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.114.225/0001-26 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 61.963.762/0001-88 | - | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.924.794/0001-74 | AGROPECUARIA SANTA FACE | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.892.159/0001-52 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.776.586/0001-75 | - | Ativa | 16/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima