Empresas em MARECHAL DEODORO, AL
Alagoas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.132.759/0001-73 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.933/0001-23 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.132.472/0001-43 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.131.316/0001-68 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.123.793/0001-81 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.132.889/0001-06 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.135.939/0001-09 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.863/0001-70 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.130.329/0001-12 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.115.973/0001-11 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.134.003/0001-63 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.104.307/0001-88 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.124.942/0001-27 | MANAIA DISTRIBUIDORA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.092.936/0001-35 | JVL PRODUCOES LTDA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.838/0001-83 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.113.118/0001-71 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.096.942/0001-60 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.108.259/0001-04 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.104.715/0001-30 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.100.593/0001-03 | VAREJAO DO PET | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.099.003/0001-70 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.086.122/0001-98 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.083.704/0001-10 | PASTEL DO TETEU FRANCES | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.076.443/0001-01 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.471/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.075.896/0001-13 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.085.439/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.054.733/0001-54 | CICLO ESTRATEGIA E GESTAO | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.065.654/0001-49 | ALU | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.061.925/0001-98 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.093.490/0001-63 | QUINTELA CONSTRUCAO | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.046.226/0001-79 | MANU RODRIGUES PERSONAL TRAINER | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.052.082/0001-63 | LOJINHA DO FRANCES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.034.859/0001-67 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.025.535/0001-62 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.013.273/0001-16 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.022.747/0001-96 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.000.504/0001-57 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.005.470/0001-93 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.001.971/0001-00 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.046.821/0001-04 | BUZIOS DO FRANCES IMOVEIS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.982.070/0001-75 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.977.519/0001-07 | REDE BEM MARECHAL DEODORO | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.943.245/0001-35 | MARECHAL MOTORS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.954.445/0001-93 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.967.973/0001-87 | ZARKION | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.926.321/0001-02 | CLINICA DE OLHOS MARIA HELENA AMORIM | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.923.301/0001-70 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.937.960/0001-65 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.932.698/0001-66 | - | Ativa | 04/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima