Empresas em ROTEIRO, AL
Alagoas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.114.641/0001-12 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.957.835/0001-17 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.758.387/0001-22 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.772.737/0001-05 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 65.011.469/0001-71 | ASSOCIACAO DO COMPLEXO TURISTICO DA PRAIA DO GUNGA | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.541.242/0001-75 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.203.400/0001-87 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.124.554/0001-83 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 63.475.914/0001-29 | - | Ativa | 02/11/2025 |
| 63.471.639/0001-75 | - | Ativa | 02/11/2025 |
| 63.447.187/0001-96 | PROA BEACH | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.425.831/0001-25 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.234.094/0001-83 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.163.337/0001-30 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.092.199/0001-45 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.026.477/0001-66 | MERCADINHO CANAA | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.999.385/0001-08 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.828.708/0001-92 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.795.552/0001-90 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.665.449/0001-26 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.665.852/0001-55 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.662.137/0001-69 | BINHA MOTO PECAS | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.482.727/0001-00 | - | Ativa | 31/08/2025 |
| 62.256.801/0001-70 | - | Ativa | 16/08/2025 |
| 62.133.993/0001-27 | DEPOSITO WR | Ativa | 08/08/2025 |
| 61.823.154/0001-78 | - | Ativa | 19/07/2025 |
| 62.288.467/0001-36 | - | Ativa | 17/07/2025 |
| 61.774.747/0001-91 | - | Ativa | 16/07/2025 |
| 61.780.955/0001-01 | - | Ativa | 16/07/2025 |
| 61.767.348/0001-01 | - | Ativa | 16/07/2025 |
| 61.589.672/0001-79 | - | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.379.284/0001-63 | - | Ativa | 19/06/2025 |
| 61.210.020/0001-81 | - | Ativa | 08/06/2025 |
| 61.128.113/0001-61 | - | Ativa | 03/06/2025 |
| 60.556.830/0001-21 | - | Ativa | 26/04/2025 |
| 60.498.584/0001-07 | - | Ativa | 23/04/2025 |
| 60.388.274/0001-21 | - | Ativa | 14/04/2025 |
| 60.070.535/0001-60 | - | Ativa | 25/03/2025 |
| 59.903.894/0001-72 | - | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.817.272/0001-21 | - | Ativa | 10/03/2025 |
| 59.621.634/0001-04 | - | Ativa | 24/02/2025 |
| 59.577.443/0001-92 | - | Ativa | 20/02/2025 |
| 59.576.781/0001-00 | - | Ativa | 20/02/2025 |
| 59.518.129/0001-39 | - | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.447.397/0001-07 | - | Ativa | 13/02/2025 |
| 59.424.022/0001-21 | BARRACA FLOR DO CARIBE | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.435.233/0001-60 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.431.046/0001-08 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.425.323/0001-70 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.321.209/0001-08 | - | Ativa | 06/02/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima