Empresas em APUI, AM
Amazonas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.131.400/0001-81 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.040.186/0001-58 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.011.666/0001-90 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.958.398/0001-56 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.966.636/0001-75 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.962.464/0001-61 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.931.562/0001-31 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.916.741/0001-08 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.851.774/0001-09 | FARMACIA DROGA MAIS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.828.901/0001-59 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.819.199/0001-67 | PLANTAR FUTURO AMAZONIA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.715.042/0001-91 | NOVA ERA MECANICA E AUTO PECAS | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.693.584/0001-00 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.691.764/0001-53 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.482.084/0001-20 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.449.497/0001-02 | GATELLI EMPREENDIMENTOS | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.356.949/0001-01 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.382.376/0001-90 | ALCIONE SANTOS VIAGEM E TURISMO | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.217.725/0001-19 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.222.859/0001-28 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.229.350/0001-07 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.229.912/0001-12 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.191.120/0001-04 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.184.753/0001-87 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.125.788/0001-45 | GALIZE COMPRA E VENDA DE BOVINOS | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.090.002/0001-00 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.063.156/0001-02 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.016.630/0001-37 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.999.755/0001-61 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 64.009.187/0001-77 | APUI SOLAR | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.978.272/0001-80 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.946.374/0001-14 | LINDGREM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.943.873/0001-58 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.951.774/0001-18 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.910.737/0001-61 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.874.007/0001-52 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.882.587/0001-20 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.882.223/0001-40 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.880.149/0001-22 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.838.925/0001-26 | CONCRELUZ INSTALACAO ELETRICA | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.841.032/0001-30 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.828.383/0001-00 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.786.444/0001-14 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.791.249/0001-82 | AGROMAP SOLUCOES | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.782.888/0001-81 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.737.269/0001-75 | CAROL MODA INTIMA | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.743.164/0001-29 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.628.177/0001-57 | JR SERVICOS DE DRONES | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.597.935/0001-17 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.570.572/0001-26 | DRONE NORTE TECNOLOGIA NO CAMPO | Ativa | 07/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima