Empresas em BARCELOS, AM
Amazonas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.963.001/0001-14 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.922.471/0001-30 | ESTACAO SILVA RURAL | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.922.249/0001-37 | SILVA ORIGEM DO PRODUTOR | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.696.531/0001-43 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.692.281/0001-73 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.612.693/0001-56 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.507.826/0001-24 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.469.811/0001-19 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.372.454/0001-76 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 63.960.556/0001-40 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 64.004.384/0001-01 | FISH OF BARCELOS EXPEDITIONS | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.938.570/0001-47 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.871.984/0001-04 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.885.253/0001-00 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.849.656/0001-01 | A2BR AGUAS DO AR DO BRASIL | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.813.481/0001-74 | INSTITUTO LUPACA MED | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.762.113/0001-44 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.674.779/0001-40 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.622.471/0001-51 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.619.494/0001-07 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.546.173/0001-20 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.544.550/0001-91 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.504.945/0001-60 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.476.338/0001-34 | PILOLO FISHING | Ativa | 02/11/2025 |
| 64.252.712/0001-80 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.630.095/0001-47 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.311.315/0001-70 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.289.354/0001-18 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.294.034/0001-56 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.732.579/0001-05 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.629.458/0001-24 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.166.244/0001-69 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.099.935/0001-97 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 62.980.476/0001-93 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.982.859/0001-09 | ARAPONGUINHA COMERCIO | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.971.355/0001-85 | REI VORAZ | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.958.726/0001-99 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.958.788/0001-09 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.958.980/0001-97 | ADEGA, DISTRIBUIDORA, ALUGUEL E VENDAS DE MOTO BATACLAM | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.974.487/0001-60 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.858.686/0001-03 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.768.788/0001-38 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.733.742/0001-83 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.968.930/0001-90 | INSTITUTO VITORIO JANSEN | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.629.784/0001-79 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.439.292/0001-10 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.390.641/0001-57 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.308.545/0001-17 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.317.708/0001-28 | KF COMERCIO E ALIMENTOS | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.263.880/0001-46 | F.F FRAN CONTABILIDADE | Ativa | 17/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima