Empresas em BOCA DO ACRE, AM
Amazonas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.138.121/0001-40 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.133.277/0001-38 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.051.867/0001-11 | IMPERIAL JJ | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.041.711/0001-50 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.045.562/0001-05 | MSA ARAUJO | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.015.468/0001-03 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.959.697/0001-05 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.948.303/0001-13 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.919.007/0001-94 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.959.716/0001-01 | CANTINHO DO SABOR ARTESANAL T.A | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.884.873/0001-97 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.893.255/0001-03 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.884.553/0001-37 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.827.786/0001-06 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.785.148/0001-61 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.753.599/0001-17 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.731.084/0001-16 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.699.203/0001-09 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.688.220/0001-32 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.676.488/0001-54 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.657.591/0001-57 | ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO DE FUNDOS | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.629.519/0001-16 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.564.166/0001-13 | ESPETINHO & PIZZARIA DO IAGO | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.530.350/0001-42 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.512.388/0001-92 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.527.882/0001-20 | ACOUGUE MARIA LUIZA | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.470.620/0001-77 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.441.313/0001-68 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.430.724/0001-58 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.403.391/0001-78 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.381.779/0001-15 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.346.188/0001-07 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.355.296/0001-46 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.317.202/0001-44 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.340.245/0001-40 | MAIS TRANSPORTE | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.331.421/0001-88 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.215.580/0001-17 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.196.635/0001-99 | AGROPECUARIA QUERENCIA | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.142.140/0001-87 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.146.255/0001-40 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.114.343/0001-60 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.104.849/0001-98 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.116.118/0001-62 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.156.216/0001-23 | COMERCIAL CENTRAL | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.096.758/0001-58 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.062.707/0001-05 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.951.308/0001-32 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.875.466/0001-50 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.859.772/0001-01 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.856.889/0001-23 | - | Ativa | 28/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima