Empresas em LABREA, AM
Amazonas - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.095.558/0001-43 | A. PAULA COMERCIAL | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.099.572/0001-15 | TALICIA VARIEDADES | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.084.521/0001-10 | JORGE M C | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.070.627/0001-64 | MURILO FARMA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.021.961/0001-28 | VERTICE CONSTRUCOES & INCORPORACOES | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.973.911/0001-88 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.986.083/0001-12 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.953.176/0001-40 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.890.220/0001-10 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 65.094.893/0001-27 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.850.956/0001-65 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 65.098.505/0001-86 | AMUT | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.822.775/0001-25 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.791.209/0001-01 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.743.413/0001-49 | SK MOTO PECAS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.669.495/0001-29 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.654.150/0001-00 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.622.119/0001-89 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.548.694/0001-89 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.536.871/0001-07 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.438.909/0001-09 | ISAH LAVANDERIA 24HRS | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.456.769/0001-00 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.453.209/0001-93 | MERCEARIA SOPHIA I | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.174.083/0001-18 | - | Ativa | 27/12/2025 |
| 64.026.791/0001-01 | AMAZON AUTO PECAS 2 | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.011.363/0001-05 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 64.007.194/0001-30 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.985.304/0001-75 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.996.612/0001-04 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.928.078/0001-90 | SHINERAY MOTOS LABREA | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.929.016/0001-01 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.911.767/0001-92 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.859.883/0001-00 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.780.950/0001-04 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.792.612/0001-84 | EMPORIO NUTRISAM | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.762.781/0001-71 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.764.142/0001-45 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.641.515/0001-90 | AGT SUSTENTAVEL | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.633.258/0001-45 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.632.761/0001-86 | LYA FASHION | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.595.192/0001-46 | VMC MATERIAIS DE CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.577.492/0001-00 | - | Ativa | 08/11/2025 |
| 63.577.447/0001-48 | - | Ativa | 08/11/2025 |
| 63.507.257/0001-54 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.476.754/0001-32 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.453.768/0001-30 | RIO PASSIA | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.343.168/0001-10 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.328.411/0001-20 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.310.462/0001-25 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.296.055/0001-00 | - | Ativa | 21/10/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima