Empresas em PRACUUBA, AP
Amapa - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.970.931/0001-03 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.156.277/0001-90 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 62.718.428/0001-21 | - | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.588.623/0001-84 | MINIBOX LEO | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.538.107/0001-45 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.096.761/0001-46 | - | Ativa | 06/08/2025 |
| 61.192.200/0001-88 | - | Ativa | 06/06/2025 |
| 60.910.014/0001-74 | AGRO JH SOUZA | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.902.639/0001-94 | A S B SAUDE E VIDA | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.513.849/0001-90 | ACADEMIA PERFIL FITNESS | Ativa | 23/04/2025 |
| 60.185.689/0001-06 | - | Ativa | 01/04/2025 |
| 60.192.434/0001-62 | - | Ativa | 01/04/2025 |
| 59.499.864/0001-42 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 60.252.233/0001-03 | - | Ativa | 11/02/2025 |
| 59.174.448/0001-74 | - | Ativa | 29/01/2025 |
| 59.019.563/0001-74 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.283.133/0001-00 | EYK AMAZON | Ativa | 29/11/2024 |
| 57.445.273/0001-67 | AEL AMAPA ENERGIA LIMPA SPE | Ativa | 26/09/2024 |
| 55.966.598/0001-60 | - | Ativa | 17/07/2024 |
| 55.011.197/0001-56 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PRD EM PRACUUBA/AP | Ativa | 06/04/2024 |
| 55.482.094/0001-74 | UNIAO BRASIL/AP - PRACUUBA | Ativa | 05/04/2024 |
| 55.079.478/0001-40 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PODEMOS EM PRACUUBA/AP | Ativa | 05/04/2024 |
| 54.532.332/0001-46 | - | Ativa | 01/04/2024 |
| 53.890.214/0001-47 | - | Ativa | 12/02/2024 |
| 53.729.824/0001-63 | - | Ativa | 31/01/2024 |
| 53.304.971/0001-91 | - | Ativa | 26/12/2023 |
| 53.100.581/0001-08 | - | Ativa | 05/12/2023 |
| 53.103.018/0001-85 | - | Ativa | 05/12/2023 |
| 52.971.720/0001-06 | ACAI DO BRASIL | Ativa | 22/11/2023 |
| 52.267.576/0001-13 | - | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.812.865/0001-56 | RADIO PRACUUBA | Ativa | 12/09/2023 |
| 51.688.525/0001-00 | - | Ativa | 04/08/2023 |
| 51.493.002/0001-09 | - | Ativa | 20/07/2023 |
| 50.414.092/0001-24 | POSTO PIMPOLHO III | Ativa | 24/04/2023 |
| 50.278.425/0001-35 | JORNAL DOS MUNICIPIOS NEWS | Ativa | 11/04/2023 |
| 50.102.575/0001-93 | ASMACOB | Ativa | 13/03/2023 |
| 53.429.691/0001-00 | COMUNIDADE EVANGELICA REMANESCENTE DE CRISTO - C.E.R.C | Ativa | 15/02/2023 |
| 46.807.910/0001-81 | - | Ativa | 16/06/2022 |
| 46.608.308/0001-15 | - | Ativa | 31/05/2022 |
| 47.726.095/0001-99 | INSTITUTO MARIO VAZ BRITO | Ativa | 04/05/2022 |
| 44.110.204/0001-50 | - | Ativa | 03/11/2021 |
| 44.068.986/0001-07 | - | Ativa | 29/10/2021 |
| 44.063.761/0001-68 | MINIBOX DEUS PROVERA | Ativa | 28/10/2021 |
| 41.662.670/0001-50 | - | Ativa | 22/04/2021 |
| 40.543.231/0001-66 | - | Ativa | 25/01/2021 |
| 38.950.027/0001-18 | - | Ativa | 25/09/2020 |
| 38.904.087/0001-02 | - | Ativa | 25/09/2020 |
| 38.076.772/0001-80 | PSDB PRACUUBA/AP | Ativa | 12/08/2020 |
| 37.273.693/0001-04 | - | Ativa | 30/05/2020 |
| 36.833.129/0001-28 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PSL EM PRACUUBA | Ativa | 10/02/2020 |
Pagina 1 de 2Proxima