Empresas em ALTANEIRA, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.104.109/0001-14 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.969.963/0001-80 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.790.646/0001-00 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.698.980/0001-20 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.523.089/0001-53 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.527.756/0001-76 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.341.645/0001-70 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.323.862/0001-38 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.308.833/0001-05 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.188.719/0001-80 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.123.718/0001-58 | M S ALVORADA | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.088.946/0001-34 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 63.809.365/0001-81 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.763.962/0001-12 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.565.928/0001-33 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.394.796/0001-24 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.346.283/0001-48 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 62.890.321/0001-66 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.827.338/0001-79 | VIEIRA CONSTRUCOES | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.178.681/0001-30 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 61.621.218/0001-58 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.445.101/0001-60 | POUSADA CASA DE GERALDA | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.310.478/0001-02 | - | Ativa | 14/06/2025 |
| 60.926.481/0001-92 | - | Ativa | 21/05/2025 |
| 60.884.694/0001-07 | - | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.772.982/0001-61 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.652.019/0001-44 | FRIGO AVES | Ativa | 03/05/2025 |
| 60.441.717/0001-09 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.347.775/0001-60 | - | Ativa | 10/04/2025 |
| 59.985.058/0001-84 | - | Ativa | 19/03/2025 |
| 59.699.896/0001-91 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.422.934/0001-64 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.295.372/0001-35 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.037.306/0001-65 | - | Ativa | 22/01/2025 |
| 58.916.738/0001-83 | - | Ativa | 16/01/2025 |
| 58.855.775/0001-29 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.703.119/0001-00 | - | Ativa | 08/01/2025 |
| 58.553.781/0001-21 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.473.215/0001-00 | - | Ativa | 16/12/2024 |
| 58.187.861/0001-00 | - | Ativa | 22/11/2024 |
| 58.104.390/0001-20 | REI9 GAS | Ativa | 14/11/2024 |
| 58.072.316/0001-79 | MUNDO COMPORTAMENTO LTDA | Ativa | 12/11/2024 |
| 57.490.173/0001-52 | - | Ativa | 30/09/2024 |
| 57.180.478/0001-68 | - | Ativa | 06/09/2024 |
| 57.095.524/0001-20 | - | Ativa | 31/08/2024 |
| 57.095.368/0001-06 | - | Ativa | 31/08/2024 |
| 56.296.366/0001-04 | DEPOSITO BRASIL | Ativa | 06/08/2024 |
| 55.769.787/0001-42 | - | Ativa | 02/07/2024 |
| 55.621.821/0001-37 | - | Ativa | 21/06/2024 |
| 55.561.845/0001-48 | NEWFIT CT | Ativa | 17/06/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima