Empresas em CARIRE, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.040.803/0001-15 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.011.284/0001-67 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.928.311/0001-06 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.917.265/0001-31 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.864.206/0001-42 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.796.819/0001-90 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.802.441/0001-90 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.618.889/0001-58 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.631.219/0001-71 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.547.420/0001-75 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.524.869/0001-18 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.512.670/0001-70 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.511.077/0001-09 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.474.134/0001-27 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.466.786/0001-10 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.432.794/0001-45 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.421.140/0001-16 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.355.088/0001-47 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.246.557/0001-90 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.154.789/0001-18 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.068.899/0001-67 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.964.166/0001-48 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.818.762/0001-10 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.732.342/0001-16 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.717.624/0001-44 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.657.566/0001-00 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.509.336/0001-02 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.501.933/0001-82 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.467.818/0001-39 | - | Ativa | 01/11/2025 |
| 63.411.886/0001-86 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.394.879/0001-13 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.390.659/0001-11 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.331.179/0001-80 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.191.455/0001-51 | FELIX MINERACAO | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.132.347/0001-08 | WINDSERV SEMENS | Ativa | 10/10/2025 |
| 62.901.304/0001-87 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.843.558/0001-96 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 63.012.797/0001-67 | ASSOCIACAO RURAL COMUNITARIA DE BATOQUE DE BAIXO | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.649.899/0001-25 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 63.216.223/0001-00 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.626.125/0001-89 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.561.027/0001-00 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.426.932/0001-58 | CERAMICA RETIRO | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.406.784/0001-00 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.393.408/0001-28 | AACEC | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.280.491/0001-29 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.059.906/0001-39 | J E SERVICOS ADMINISTRATIVO | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.987.586/0001-14 | V C SERVICOS EM ADMINISTRACAO | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.893.955/0001-00 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.898.505/0001-00 | - | Ativa | 24/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima