Empresas em CRATEUS, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.140.986/0001-40 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.132.092/0001-09 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.131.159/0001-90 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.106.036/0001-08 | BENDITO CHEFS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.070.577/0001-15 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.070.975/0001-31 | LUCRITO | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.021.581/0001-93 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.039.236/0001-87 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.013.189/0001-00 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.026.881/0001-65 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.997.030/0001-05 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.996.815/0001-55 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.998.760/0001-12 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.974.743/0001-45 | LUMUS COSMETICOS E PRESENTES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.979.276/0001-46 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.985.607/0001-50 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.940.962/0001-03 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.923.843/0001-42 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.936.421/0001-01 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.914.595/0001-73 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.881.839/0001-69 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.887.864/0001-50 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.897.405/0001-57 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.899.549/0001-42 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.883.893/0001-43 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.903.294/0001-44 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.879.996/0001-30 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.871.558/0001-25 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.803.173/0001-20 | M F VEICULOS ELETRICOS | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.795.331/0001-48 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.797.894/0001-75 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.799.188/0001-62 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.811.877/0001-45 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.798.203/0001-58 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.817.086/0001-22 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.788.767/0001-00 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.788.254/0001-07 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.778.320/0001-50 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.776.751/0001-87 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.772.655/0001-60 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.781.688/0001-77 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.787.860/0001-08 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.752.266/0001-73 | SOMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.727.971/0001-10 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.727.204/0001-01 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.706.572/0001-73 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.710.560/0001-12 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.708.361/0001-70 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.694.719/0001-52 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.696.924/0001-57 | - | Ativa | 24/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima