Empresas em CRATO, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.136.983/0001-33 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.138.214/0001-74 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.131.735/0001-08 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.121.894/0001-13 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.132.983/0001-65 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.125.813/0001-53 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.129.006/0001-09 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.113.880/0001-58 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.094.253/0001-17 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.118.236/0001-72 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.106.096/0001-12 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.095.191/0001-68 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.077.357/0001-13 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.824/0001-71 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.078.353/0001-50 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.432/0001-02 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.053.061/0001-62 | CASA DE CARNES E VERDURAS SAO JOSE | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.056.239/0001-29 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.038.551/0001-90 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.043.520/0001-27 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.060.919/0001-16 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.084.085/0001-89 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.060.454/0001-01 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.036.191/0001-97 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.058.628/0001-93 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.045.370/0001-90 | PELLUCA | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.030.089/0001-84 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.028.485/0001-77 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.033.955/0001-90 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.014.025/0001-90 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.022.793/0001-95 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.005.607/0001-00 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.999.727/0001-07 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.969.485/0001-09 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.978.385/0001-49 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.979.104/0001-72 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.981.155/0001-39 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.969.661/0001-02 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.979.157/0001-93 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.987.816/0001-33 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.978.516/0001-98 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.962.984/0001-74 | BRUNO TAVARES SERVICOS VETERINARIOS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.951.050/0001-37 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.951.851/0001-00 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.957.280/0001-03 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.949.213/0001-47 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.950.526/0001-15 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.946.884/0001-54 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.957.952/0001-80 | S G REPRESENTACOES | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.957.679/0001-94 | - | Ativa | 05/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima