Empresas em CROATA, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.127.454/0001-73 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.022.815/0001-17 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.931.969/0001-69 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.901.090/0001-74 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.898.387/0001-28 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.832.265/0001-39 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.827.051/0001-74 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.715.326/0001-88 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.716.405/0001-03 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.674.151/0001-08 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.653.720/0001-39 | CASA DAS FRUTAS. | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.625.475/0001-56 | MERCANTIL SAO FRANCISCO FAMILIAR | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.623.809/0001-52 | FEITOSA PAES & COMPANHIA | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.539.119/0001-10 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.492.095/0001-90 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.408.995/0001-07 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.337.723/0001-63 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.188.285/0001-19 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.179.064/0001-84 | - | Ativa | 28/12/2025 |
| 63.974.782/0001-80 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.903.394/0001-08 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.879.717/0001-75 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.724.452/0001-36 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.705.854/0001-93 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.644.071/0001-47 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.278.671/0001-39 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 64.094.901/0001-72 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.196.607/0001-09 | L.V MED SAUDE E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.195.605/0001-03 | A.D MED APOIO A SAUDE E EQUIPAMENTOS. | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.195.832/0001-20 | G.F MED APOIO A SAUDE E EQUIPAMENTOS MEDICOS | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.182.683/0001-65 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.106.919/0001-84 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.051.443/0001-21 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.055.433/0001-64 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.034.696/0001-97 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.995.502/0001-57 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.960.512/0001-57 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 63.217.878/0001-01 | ASSOCIACAO CONECTA ENERGIAS RENOVAVEIS | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.952.147/0001-39 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.924.637/0001-21 | - | Ativa | 27/09/2025 |
| 62.893.662/0001-95 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.837.180/0001-18 | CAMPOS CARROS E MOTOS | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.810.029/0001-96 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.777.659/0001-06 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.759.449/0001-95 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.750.339/0001-62 | ECOLIGHT ENERGIA RENOVAVEL | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.716.738/0001-07 | S.S SOLUCOES E ACABAMENTOS | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.673.879/0001-90 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.657.146/0001-61 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.636.423/0001-50 | - | Ativa | 09/09/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima