Empresas em IBICUITINGA, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.109.281/0001-60 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.015.567/0001-87 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.984.584/0001-60 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.776.212/0001-48 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.689.910/0001-06 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.662.803/0001-94 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.570.524/0001-09 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.575.792/0001-05 | RONY CIMENTO | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.550.514/0001-01 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.515.155/0001-43 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.426.542/0001-03 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.265.745/0001-65 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.265.037/0001-24 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.124.564/0001-19 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.105.162/0001-77 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.091.209/0001-90 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.067.336/0001-54 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.104.654/0001-48 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.915.673/0001-91 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.925.384/0001-73 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.769.154/0001-62 | - | Ativa | 22/11/2025 |
| 63.730.479/0001-31 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.660.882/0001-31 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.628.830/0001-88 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.586.434/0001-35 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.402.351/0001-49 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.293.432/0001-58 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.225.879/0001-90 | NG SERVICOS | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.059.373/0001-58 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.025.302/0001-34 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.937.275/0001-03 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.825.533/0001-60 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.665.882/0001-61 | CONSTRUKAR | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.512.690/0001-15 | VITRUM CONSTRUCOES E INSTALACOES | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.523.354/0001-78 | RANCHO NOBRE | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.479.763/0001-14 | - | Ativa | 30/08/2025 |
| 62.409.379/0001-45 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 63.713.072/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.184.836/0001-40 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.131.816/0001-01 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 61.917.446/0001-70 | - | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.867.795/0001-24 | - | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.826.092/0001-58 | - | Ativa | 20/07/2025 |
| 61.675.909/0001-34 | H M ASSESSORIA & SERVICOS | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.570.522/0001-13 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.549.037/0001-68 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.498.567/0001-24 | - | Ativa | 29/06/2025 |
| 61.492.650/0001-96 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.346.004/0001-10 | - | Ativa | 17/06/2025 |
| 61.303.094/0001-62 | ML CALCADOS | Ativa | 13/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima