Empresas em IGUATU, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.137.512/0001-40 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.124.079/0001-08 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.117.833/0001-82 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.128.934/0001-59 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.306/0001-59 | RL COMPANY | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.119.669/0001-42 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.136.164/0001-96 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.105.014/0001-15 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.095.789/0001-57 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.108.965/0001-48 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.112.442/0001-75 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.094.056/0001-06 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.108.123/0001-96 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.091.743/0001-60 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.100.642/0001-08 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.080.436/0001-83 | L. E, ESTETICA E SAUDE | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.079.119/0001-47 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.081.543/0001-26 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.143/0001-30 | AB CLINIC | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.049.163/0001-04 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.058.178/0001-39 | CLINICA MEU DENTISTA | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.046.263/0001-87 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.047.956/0001-94 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.053.133/0001-71 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.028.358/0001-78 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.104.560/0001-31 | MARIA'S PET | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.025.591/0001-05 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.013.281/0001-62 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.993.394/0001-09 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.987.806/0001-06 | FAZENDA GB GADO BRAVO | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.984.451/0001-93 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.977.124/0001-04 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.979.349/0001-08 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.988.978/0001-96 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.957.786/0001-12 | P & P LOCACOES VEICULAR | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.956.224/0001-54 | CARVALHO GESTAO INTEGRADA LTDA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.957.960/0001-27 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.971.481/0001-65 | IMOBILIARIA ANTONIO BECO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.967.858/0001-02 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.944.726/0001-65 | AAA ODONTOLOGIA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.947.383/0001-92 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.947.768/0001-50 | DROGARIA NORDESTINA SANTA CECILIA | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.979.724/0001-01 | AMIGOS DO AZULAO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.929.198/0001-75 | S V ENERGIA SOLAR | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.928.800/0001-50 | M. ALICE SERVICOS MEDICOS | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.929.696/0001-18 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.912.083/0001-78 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.928.215/0001-50 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.886.376/0001-28 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.901.409/0001-61 | - | Ativa | 03/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima