Empresas em JUCAS, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.047.907/0001-51 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.915.912/0001-76 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.895.967/0001-61 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.894.122/0001-51 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.870.518/0001-69 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.740.753/0001-16 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.677.496/0001-15 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.663.589/0001-90 | CONSULTORIO LUANNA LUNA | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.654.674/0001-92 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.663.538/0001-69 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.612.599/0001-05 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.506.489/0001-50 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.436.772/0001-53 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.418.131/0001-76 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.374.790/0001-58 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.322.455/0001-06 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.293.159/0001-24 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.200.535/0001-99 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.283.964/0001-77 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.015.148/0001-82 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.894.119/0001-75 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.892.634/0001-16 | - | Ativa | 29/11/2025 |
| 63.820.627/0001-09 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.548.634/0001-01 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.550.787/0001-85 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.344.222/0001-41 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.188.426/0001-30 | LORENA VIEIRA DA SILVA LIMA | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.155.650/0001-26 | JUNIOR SOUSA ARQUITETURA E CONSTRUCAO | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.110.678/0001-47 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.026.690/0001-78 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 63.006.946/0001-85 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.978.570/0001-08 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.991.535/0001-29 | SOARES & MELO SERVICOS | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.827.397/0001-47 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.798.056/0001-90 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.770.636/0001-70 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.753.248/0001-80 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.593.875/0001-00 | MEGA 20 JUCAS | Ativa | 06/09/2025 |
| 62.548.017/0001-35 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.548.424/0001-42 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.496.702/0001-65 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.461.797/0001-81 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.351.161/0001-87 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.325.047/0001-82 | ARLS SAO MATHEUS DOS INHAMUNS N40 | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.230.097/0001-86 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.200.648/0001-69 | BELLINATI WEB MED LTDA | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.140.480/0001-43 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.063.141/0001-00 | D2 SERVENTUS | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.941.828/0001-39 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.908.469/0001-18 | - | Ativa | 24/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima