Empresas em MORRINHOS, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.079.581/0001-44 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.059.279/0001-24 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.051.737/0001-89 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.029.188/0001-46 | HATAUAN REPRESENTACOES | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.984.764/0001-41 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.973.724/0001-02 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.975.797/0001-25 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.945.803/0001-00 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.986.048/0001-01 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.921.573/0001-30 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.927.348/0001-01 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.883.294/0001-20 | TATIANE MELO REPRESENTACOES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.848.395/0001-60 | LUIZ CORREIA REPRESENTACOES | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.825.034/0001-06 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.795.343/0001-72 | MARIA COELHO REPRESENTACOES | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.748.821/0001-93 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.753.595/0001-39 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.737.796/0001-42 | JOSE TEIXEIRA REPRESENTACOES | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.704.928/0001-30 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.703.173/0001-59 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.700.816/0001-00 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.664.656/0001-91 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.649.523/0001-46 | ALEX ARAUJO REPRESENTACOES | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.625.116/0001-07 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.632.846/0001-27 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.631.314/0001-75 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.634.087/0001-31 | REGIANE RODRIGUES REPRESENTANTES | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.590.488/0001-37 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.605.232/0001-56 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.564.155/0001-33 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.562.292/0001-39 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.578.200/0001-09 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.563.151/0001-30 | ILANA HOLANDA REPRESENTACOES | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.525.158/0001-68 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.496.283/0001-97 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.514.274/0001-81 | CIMIR DISTRIBUIDORA DE GAS | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.512.124/0001-39 | BEATRIZ DE SOUZA REPRESENTACOES | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.474.297/0001-00 | ANDERSON LACERDA REPRESENTACOES | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.495.933/0001-80 | LISIANE CAMPOS REPRESENTACOES | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.434.718/0001-79 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.451.190/0001-46 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.440.709/0001-90 | ALAN CARLOS REPRESENTACOES | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.404.215/0001-50 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.420.202/0001-75 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.390.526/0001-08 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.381.274/0001-50 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.342.073/0001-44 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.351.227/0001-64 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.349.606/0001-10 | RAMON P M REPRESENTACOES | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.355.242/0001-80 | FRANCISCO DALVAN REPRESENTACOES | Ativa | 08/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima