Empresas em TRAIRI, CE
Ceara - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.141.609/0001-26 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.118.947/0001-47 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.717/0001-44 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.126.212/0001-65 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.131.836/0001-70 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.094.986/0001-51 | PILARES PAVIMENTACAO E URBANISMO | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.938/0001-00 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.130.843/0001-58 | POUSADA SOMBRA DOS COQUEIROS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.109.865/0001-36 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.068.778/0001-88 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.079.993/0001-84 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.058.556/0001-84 | RESTAURANTE DO FRANSQUIM | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.041.886/0001-67 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.060.900/0001-70 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.058.145/0001-99 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.050.441/0001-43 | PROSPERA SERVICOS E LOCACOES | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.063.346/0001-84 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.029.863/0001-37 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.025.365/0001-16 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.030.874/0001-37 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.000.347/0001-80 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.977.430/0001-40 | SOUTO ENGENHARIA | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.987.994/0001-64 | BANGALOS FLECHEIRAS DE CANAAN | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.978.791/0001-01 | ED CONSTRUCOES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.983.641/0001-96 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.976.481/0001-58 | CALVES CONSTRUCOES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.963.232/0001-28 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.945.135/0001-02 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.910.574/0001-80 | POUSADA REFUGIO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.927.303/0001-37 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.909.669/0001-83 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.895.613/0001-17 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.878.477/0001-57 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.903.133/0001-50 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.822/0001-01 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.866.446/0001-86 | HALLEY KITESHOP FLECHEIRAS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.859.568/0001-45 | META EDUCACAO | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.845.078/0001-90 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.794.588/0001-85 | RESTOBAR REI DO PEIXE | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.796.136/0001-32 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.797.410/0001-98 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.818.015/0001-44 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.805.818/0001-64 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.772.135/0001-58 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.779.349/0001-56 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.789.294/0001-65 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.911.680/0001-88 | POUSADA FAROL DE MUNDAU | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.786.609/0001-10 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.771.692/0001-54 | SOTAVENTO EMPREENDIMENTOS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.765.536/0001-80 | - | Ativa | 28/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima