Empresas em BREJETUBA, ES
Espirito Santo - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.134.097/0001-70 | ROCHA MARTINS CONSULTORIA | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.136.406/0001-41 | IMPACTUS SERVICOS | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.124.807/0001-81 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.115.664/0001-41 | BADARO PECAS E ACESSORIOS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.092.721/0001-14 | NF NEUROPSICOLOGIA INFANTIL | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.071.374/0001-43 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.045.703/0001-81 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.079.023/0001-89 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.012.020/0001-28 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.009.166/0001-14 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.025.472/0001-44 | GUSTAVO PATROCINIO PSICOLOGIA E SAUDE | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.024.191/0001-77 | RCI | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.957.245/0001-94 | POLICLINICA BREJETUBA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.856.093/0001-33 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.856.409/0001-97 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.760.368/0001-30 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.707.613/0001-46 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.710.108/0001-50 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.710.096/0001-64 | MIRANDA RECICLAGEM | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.674.206/0001-80 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.657.343/0001-06 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.623.740/0001-67 | AZ SERVICOS MEDICOS | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.648.741/0001-66 | CAPIXABA MOVEIS | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.610.232/0001-44 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.598.776/0001-38 | MIRANDA RECICLAGEM | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.545.431/0001-16 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.467.149/0001-68 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.473.884/0001-84 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.608.653/0001-30 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.375.243/0001-97 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.338.475/0001-75 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.087.284/0001-88 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.069.327/0001-00 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.026.536/0001-69 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.983.063/0001-25 | AGROLIFE CONSULTORIA | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.956.284/0001-04 | CONSTRUART | Ativa | 06/12/2025 |
| 63.936.136/0001-28 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.924.646/0001-85 | ASM COMERCIAL AGRO | Ativa | 03/12/2025 |
| 64.206.977/0001-42 | PAULINHO RECICLA | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.844.854/0001-74 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.805.718/0001-75 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.801.363/0001-46 | POSTO CAROLINO | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.792.136/0001-00 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.774.559/0001-99 | - | Ativa | 23/11/2025 |
| 63.768.494/0001-79 | - | Ativa | 22/11/2025 |
| 63.741.864/0001-84 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.712.468/0001-29 | RON7 PARTICIPACOES | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.698.319/0001-52 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.699.598/0001-79 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.701.404/0001-22 | - | Ativa | 17/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima