Empresas em MANTENOPOLIS, ES
Espirito Santo - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.116.223/0001-64 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.122.587/0001-57 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.093.054/0001-94 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.067.200/0001-07 | GILBERTO SERVICOS MECANICOS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.050.549/0001-36 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.962.801/0001-10 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.941.937/0001-44 | NORT STAR ALUGUEL DE MAQUINAS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.843.299/0001-29 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.886.541/0001-41 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.873.889/0001-02 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.845.642/0001-74 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.829.196/0001-04 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.820.793/0001-78 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.773.808/0001-94 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.735.705/0001-30 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.664.209/0001-32 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.671.483/0001-39 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.522.233/0001-37 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.494.034/0001-62 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.483.916/0001-22 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.406.459/0001-72 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.410.503/0001-18 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.407.908/0001-05 | WEST FOX | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.418.591/0001-02 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.394.246/0001-78 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.307.625/0001-83 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.293.864/0001-21 | G.L.A COFFE | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.247.535/0001-44 | IMOBILIARIA FALCAO | Ativa | 31/12/2025 |
| 64.201.006/0001-00 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.202.501/0001-33 | ESSENCIA PERFUMARIA E COSMETICOS | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.154.019/0001-75 | 3 REIS REPRESENTACOES E SERVICOS | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.150.313/0001-09 | LEMOS IMOBILIARIA | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.088.600/0001-36 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.058.921/0001-98 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.021.442/0001-05 | CATALL EMPREENDIMENTOS | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.997.999/0001-05 | MINERADORA SHEKINAH | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.987.976/0001-10 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.971.999/0001-36 | LEON DISTRIBUIRORA DE PRODUTOS ELETRONICOS | Ativa | 05/12/2025 |
| 64.000.683/0001-60 | SAYMITON ALVES ARQUITETO E URBANISTA | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.951.013/0001-66 | FLAVIO CONSTRUCOES | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.879.246/0001-03 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.805.747/0001-37 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.806.678/0001-86 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.758.838/0001-69 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.732.890/0001-46 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.713.971/0001-07 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.692.148/0001-54 | SAMPAIO & CARDOSO SERVICOS MEDICOS | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.685.047/0001-56 | - | Ativa | 15/11/2025 |
| 63.606.639/0001-35 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.546.223/0001-79 | - | Ativa | 06/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima