Empresas em MARILANDIA, ES
Espirito Santo - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.101.838/0001-17 | COMERIO TERRAPLANAGEM | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.101.736/0001-00 | ART MOVEIS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.093.975/0001-57 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.080.036/0001-78 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.020.663/0001-13 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.971.411/0001-07 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.912.217/0001-50 | FRANCI ALTOE BEAUTY CLINIC | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.917.125/0001-63 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 65.011.177/0001-39 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.879.399/0001-05 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.882.263/0001-54 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.888.728/0001-84 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.905.539/0001-72 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.870.263/0001-34 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.837.381/0001-40 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.787.110/0001-28 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.764.367/0001-64 | DC REPRESENTACAO | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.734.332/0001-82 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.726.641/0001-00 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.715.339/0001-57 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.708.822/0001-04 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.681.953/0001-45 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.591.440/0001-43 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.560.309/0001-19 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.540.790/0001-80 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.608.933/0001-49 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.478.933/0001-71 | SITIO COISA NOSSA | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.435.384/0001-58 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.378.944/0001-80 | NOVA ERA DISTRIBUIDORA | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.355.896/0001-04 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.256.743/0001-00 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.236.552/0001-86 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.157.890/0001-22 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.659.209/0001-44 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.103.566/0001-21 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.102.703/0001-03 | MARILANDIA IRRIGACOES | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.439.825/0001-90 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.047.274/0001-19 | - | Ativa | 14/12/2025 |
| 64.011.197/0001-47 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.997.317/0001-64 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 64.003.332/0001-02 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.979.219/0001-02 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.980.385/0001-10 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.985.987/0001-60 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.968.933/0001-97 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.845.823/0001-38 | VCM MADEIRAS | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.827.749/0001-27 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.817.772/0001-30 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 64.467.875/0001-80 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.782.902/0001-47 | FERRACO EMPREENDIMENTOS | Ativa | 24/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima