Empresas em MUQUI, ES
Espirito Santo - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.140.247/0001-59 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.105.180/0001-11 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.060.921/0001-95 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.031.892/0001-33 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.013.852/0001-69 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.022.217/0001-48 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.005.469/0001-69 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.972.238/0001-61 | DANIEL AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.946.264/0001-15 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.955.866/0001-39 | VERONICA SANTOLINI | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.876.418/0001-40 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.843.681/0001-32 | ALBUQUERQUE VEICULOS | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.736.404/0001-20 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.727.671/0001-31 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.672.799/0001-45 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.684.531/0001-23 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.636.789/0001-54 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.535.168/0001-84 | GG BERTASSONI | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.534.929/0001-83 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.470.242/0001-21 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.470.840/0001-09 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.489.027/0001-72 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.453.854/0001-06 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.388.758/0001-21 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.314.355/0001-38 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.282.307/0001-05 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.290.861/0001-34 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.300.719/0001-20 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.223.386/0001-83 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.166.868/0001-49 | AGRO TURISMO BARRO BRANCO | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.161.420/0001-32 | - | Ativa | 24/12/2025 |
| 64.144.824/0001-18 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.137.381/0001-38 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.114.816/0001-29 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.104.277/0001-47 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.095.996/0001-49 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.285.769/0001-86 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.044.297/0001-70 | - | Ativa | 13/12/2025 |
| 64.029.586/0001-08 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.016.999/0001-40 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.020.663/0001-50 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.025.790/0001-42 | LANDI VEICULOS | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.933.093/0001-27 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.933.713/0001-28 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.919.079/0001-79 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.915.999/0001-19 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.911.308/0001-09 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.894.311/0001-61 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.898.721/0001-80 | RENOVA EMPRESARIAL | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.893.510/0001-55 | - | Ativa | 02/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima