Empresas em ARAGARCAS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.139.682/0001-63 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.126.845/0001-73 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.088/0001-52 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.128.138/0001-16 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.108.634/0001-08 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.057.876/0001-10 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.010.460/0001-46 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.028.440/0001-00 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.012.138/0001-56 | BKS ENERGY | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.952.092/0001-92 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.925.745/0001-44 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.890.887/0001-13 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.908.308/0001-12 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.895.201/0001-87 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.862.282/0001-19 | DOLLAR MOTOS PECAS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.866.859/0001-60 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.819.026/0001-49 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.813.626/0001-08 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.763.784/0001-92 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.805.713/0001-05 | GOIAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.761.479/0001-61 | KS ASSESSORIA E PROJETOS FLORESTAIS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.730.845/0001-15 | PSICOLOGIA FREITAS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.704.416/0001-73 | VELHO RAFA ALIMENTOS | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.711.599/0001-54 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.713.408/0001-93 | MERCEARIA 3 PONTES | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.720.370/0001-86 | V G S ARAUJO | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.719.762/0001-25 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.696.524/0001-41 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.695.648/0001-02 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.678.601/0001-30 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.687.812/0001-30 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.653.406/0001-56 | DR. LUCAS ALMEIDA | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.665.245/0001-10 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.650.041/0001-06 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.633.156/0001-92 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.626.314/0001-87 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.610.497/0001-42 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.581.736/0001-83 | HOTEL E POUSADA ARAGARCAS | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.498.994/0001-09 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.506.838/0001-34 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.498.428/0001-99 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.516.022/0001-91 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.467.161/0001-72 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.470.205/0001-13 | R C CARGA E DESCARGA | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.471.767/0001-81 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.480.527/0001-43 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.433.103/0001-28 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.413.502/0001-27 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.406.064/0001-70 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.383.275/0001-34 | - | Ativa | 09/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima