Empresas em BALIZA, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.168.472/0001-30 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 63.838.492/0001-09 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.756.832/0001-52 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.814.159/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BALIZA | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.703.119/0001-40 | SUPER OFERTA | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.489.950/0001-41 | AGROPECUARIA CONTENDAS | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.617.721/0001-65 | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO - FUMAPI | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.354.215/0001-20 | CARVALHO OLIVEIRA LIDER | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.113.077/0001-98 | POUSADA ISMAELAO | Ativa | 09/10/2025 |
| 62.908.734/0001-20 | SALUS COMERCIO E DISTRIBUICAPO | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.866.466/0001-21 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.633.932/0001-29 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.583.280/0001-65 | - | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.269.506/0001-58 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.260.978/0001-40 | - | Ativa | 17/08/2025 |
| 62.198.500/0001-37 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.091.799/0001-26 | COMERCIO E SERVICOS BIGODE | Ativa | 06/08/2025 |
| 61.893.777/0001-17 | JBL | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.863.207/0001-84 | MAXUELL SILVA ALVES PRODUTOR RURAL | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.649.235/0001-01 | - | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.645.037/0001-61 | - | Ativa | 08/07/2025 |
| 62.391.375/0001-87 | ASSOEL | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.404.459/0001-45 | - | Ativa | 23/06/2025 |
| 61.395.219/0001-21 | - | Ativa | 21/06/2025 |
| 61.257.649/0001-87 | - | Ativa | 11/06/2025 |
| 61.223.358/0001-78 | - | Ativa | 09/06/2025 |
| 60.956.691/0001-23 | - | Ativa | 22/05/2025 |
| 60.917.553/0001-35 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.868.608/0001-64 | - | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.624.733/0001-29 | BALIZA PARK HOTEL | Ativa | 30/04/2025 |
| 60.351.072/0001-05 | - | Ativa | 10/04/2025 |
| 60.319.594/0001-20 | - | Ativa | 09/04/2025 |
| 60.265.851/0001-98 | - | Ativa | 05/04/2025 |
| 59.873.872/0001-07 | - | Ativa | 12/03/2025 |
| 59.830.736/0001-30 | - | Ativa | 11/03/2025 |
| 59.785.037/0001-15 | - | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.688.013/0001-48 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.696.650/0001-66 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.452.352/0001-20 | - | Ativa | 13/02/2025 |
| 59.349.976/0001-17 | - | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.283.558/0001-74 | AUTO POSTO FENIX | Ativa | 04/02/2025 |
| 59.257.330/0001-00 | - | Ativa | 03/02/2025 |
| 59.903.073/0001-36 | RADIO CULTURA DE BALIZA - RCB | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.216.547/0001-71 | - | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.201.118/0001-20 | CENTRO OESTE LOCACOES | Ativa | 30/01/2025 |
| 59.124.270/0001-57 | CASCATA TRANSPORTES | Ativa | 27/01/2025 |
| 58.941.157/0001-00 | - | Ativa | 15/01/2025 |
| 58.554.431/0001-80 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.386.024/0001-00 | LUANA LOCACOES | Ativa | 08/12/2024 |
| 58.068.611/0001-51 | ALTO PECAS BELA VISTA | Ativa | 12/11/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima