Empresas em BONOPOLIS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.102.296/0001-05 | BUTTERFLY PSI | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.092.150/0001-18 | TRANSPORTE CORDEIRO | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.009.828/0001-56 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.927.615/0001-40 | MARIA IGNES AFONSO TINAZO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.698.647/0001-11 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.648.341/0001-50 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.627.991/0001-10 | ODONTO ART | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.611.522/0001-02 | 3M TRANSPORTES | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.464.632/0001-99 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.380.027/0001-30 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.295.228/0001-39 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.278.361/0001-87 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.291.887/0001-05 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.148.956/0001-18 | VITOR AFONSO TINAZO | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.144.763/0001-99 | SAULO AFONSO TINAZO | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.143.181/0001-98 | PAULA TINAZO RIBAS | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.104.067/0001-59 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.136.785/0001-07 | JOSE PAULO TINAZO | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.054.147/0001-47 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.020.110/0001-06 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.023.509/0001-32 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.013.746/0001-12 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.942.802/0001-30 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.760.101/0001-80 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.571.793/0001-19 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.567.635/0001-95 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.523.899/0001-47 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.406.803/0001-60 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.292.485/0001-54 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.156.217/0001-05 | LUMEN PSI | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.756.576/0001-30 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.689.106/0001-00 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.199.006/0001-97 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.053.383/0001-13 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.720.936/0001-81 | IMPERIO DO SABOR | Ativa | 13/07/2025 |
| 61.657.484/0001-30 | GL E FILHOS TRANSPORTE E COLHEITA | Ativa | 09/07/2025 |
| 61.617.175/0001-37 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.618.776/0001-64 | ALPHA FIT | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.549.017/0001-97 | AGRO PLAP | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.563.689/0001-57 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.450.694/0001-53 | PANIFICADORA E LANCHONETE OPCAO | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.327.975/0001-13 | - | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.144.273/0001-02 | VR TRANSPORTES | Ativa | 04/06/2025 |
| 60.828.437/0001-40 | - | Ativa | 14/05/2025 |
| 60.707.983/0001-22 | - | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.631.135/0001-87 | - | Ativa | 01/05/2025 |
| 60.519.718/0001-10 | - | Ativa | 24/04/2025 |
| 60.427.745/0001-63 | MARIA OLIVIA RIBEIRO HUNGRIA | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.386.082/0001-86 | NEIVA MARA M MOURA | Ativa | 14/04/2025 |
| 60.242.624/0001-47 | - | Ativa | 03/04/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima