Empresas em EDEIA, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.140.895/0001-05 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.129.383/0001-48 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.092.922/0001-11 | DROGARIA MAIS SAUDE | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.115.030/0001-99 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.095.880/0001-72 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.039.756/0001-90 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.036.641/0001-41 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.039.834/0001-56 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.010.286/0001-31 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.968.526/0001-42 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.008.586/0001-86 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.941.690/0001-66 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.963.407/0001-05 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.895.803/0001-34 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.866.238/0001-87 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.821.901/0001-27 | POUSADA TAMBAU | Ativa | 30/01/2026 |
| 65.029.390/0001-78 | DRA. KARIZY NAVES | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.983.571/0001-76 | ACIASE | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.749.536/0001-97 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.747.599/0001-04 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.693.060/0001-10 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.688.614/0001-90 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.676.873/0001-00 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.652.396/0001-34 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.592.869/0001-55 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.601.510/0001-05 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.534.261/0001-74 | MARCELO E PAULA ODONTOLOGIA INTEGRADA | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.522.273/0001-89 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.508.665/0001-93 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.464.851/0001-78 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.476.107/0001-93 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.435.222/0001-10 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.440.570/0001-85 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.432.379/0001-91 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.450.751/0001-92 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.399.635/0001-96 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.377.284/0001-12 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.334.197/0001-88 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.349.048/0001-92 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.324.329/0001-90 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.319.066/0001-21 | EGB GODOI SERVICOS MEDICOS | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.315.503/0001-39 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.319.681/0001-38 | RICARDO ANDRADE SERVICOS MEDICOS | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.308.721/0001-46 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.283.908/0001-32 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.263.211/0001-08 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.335.647/0001-57 | AGRO GEO | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.274.560/0001-17 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.237.699/0001-90 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.196.021/0001-07 | - | Ativa | 30/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima