Empresas em FAINA, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.014.017/0001-43 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.975.503/0001-65 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.862.414/0001-02 | MINERADORA PARAISO | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.867.028/0001-03 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.804.382/0001-99 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.659.342/0001-09 | TRANSPORTADORA TR HEMIM | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.667.960/0001-92 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.648.583/0001-44 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.456.110/0001-45 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.450.387/0001-60 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.404.539/0001-99 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.382.441/0001-88 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.324.380/0001-00 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.326.348/0001-56 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.293.275/0001-43 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.295.038/0001-11 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.020.304/0001-01 | FERREIRA RODRIGUES CONSULTORIA GEOLOGICA | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.940.967/0001-73 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.926.352/0001-92 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.915.555/0001-83 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.883.799/0001-21 | RC TELECOMUNICACOES | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.814.538/0001-50 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.733.583/0001-80 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.500.000/0001-70 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.500.614/0001-52 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.480.158/0001-26 | VALECAL | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.458.158/0001-20 | - | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.459.326/0001-00 | - | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.454.529/0001-03 | - | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.440.664/0001-91 | GGN SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.421.196/0001-08 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.296.870/0001-70 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.198.093/0001-20 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.148.304/0001-10 | - | Ativa | 11/10/2025 |
| 63.089.836/0001-24 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.099.783/0001-22 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.036.608/0001-96 | - | Ativa | 04/10/2025 |
| 63.028.494/0001-32 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.941.671/0001-04 | GC FAINA | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.770.810/0001-84 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.772.673/0001-17 | AUTO POSTO PIRAIBA | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.760.567/0001-13 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.665.801/0001-23 | FAZENDA REUNIDAS | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.627.913/0001-90 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.578.551/0001-94 | - | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.567.831/0001-05 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.469.922/0001-08 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.432.856/0001-93 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.274.694/0001-02 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.248.718/0001-59 | - | Ativa | 15/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima