Empresas em GOIAS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.126.072/0001-25 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.557/0001-77 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.133.868/0001-05 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.107.840/0001-01 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.064.450/0001-93 | NOSSA SENHORA DE FATIMA SERVICOS E LOCACOES | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.083.084/0001-10 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.073.331/0001-05 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.079.494/0001-97 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.047.792/0001-03 | ANDRADE SERVICOS MEDICOS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.049.340/0001-52 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.038.000/0001-26 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.039.476/0001-81 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.018.344/0001-73 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.024.057/0001-76 | REIS BURGUERSS | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.019.849/0001-52 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.010.362/0001-09 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.999.347/0001-72 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.989.521/0001-04 | ARMAZEM DO FRADE | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.991.586/0001-86 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.946.260/0001-37 | MP ALIANCA AGROPECUARIA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.925.504/0001-03 | GIRASSOIS ATELIE | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.909.697/0001-09 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.915.429/0001-91 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.892.564/0001-69 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.879.179/0001-81 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.859.088/0001-84 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.836.983/0001-83 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.839.668/0001-00 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.825.708/0001-64 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.824.752/0001-50 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.794.219/0001-92 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.782.992/0001-39 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.780.964/0001-82 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.789.231/0001-09 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.758.150/0001-41 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.737.096/0001-58 | VISTORIA VEICULAR VILA BOA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.743.957/0001-00 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.721.968/0001-90 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.712.301/0001-20 | RAIZ FORTE AGRO RURAL | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.697.413/0001-50 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.686.690/0001-67 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.658.535/0001-37 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.644.670/0001-23 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.611.508/0001-09 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.536.684/0001-23 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.494.140/0001-46 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.507.846/0001-03 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.610.177/0001-92 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.492.286/0001-52 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.398.848/0001-01 | - | Ativa | 11/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima