Empresas em HEITORAI, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.006.143/0001-56 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.954.223/0001-70 | TRESELE ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.930.168/0001-89 | MARMORARIA TALISMA | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.871.374/0001-65 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.787.673/0001-16 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.733.524/0001-74 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.505.451/0001-63 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.263.547/0001-62 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.256.649/0001-50 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.208.289/0001-11 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 64.156.616/0001-39 | - | Ativa | 23/12/2025 |
| 63.777.116/0001-51 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.453.737/0001-80 | - | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.423.167/0001-85 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.079.154/0001-30 | DI CASA CASTELO | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.073.060/0001-54 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.027.743/0001-75 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.979.467/0001-82 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.121.067/0001-31 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.054.658/0001-33 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.007.512/0001-37 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.932.787/0001-14 | - | Ativa | 26/07/2025 |
| 61.268.674/0001-66 | - | Ativa | 11/06/2025 |
| 61.197.276/0001-04 | AURORA SERVICOS MEDICOS | Ativa | 06/06/2025 |
| 61.064.673/0001-08 | - | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.906.332/0001-61 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.885.488/0001-03 | - | Ativa | 19/05/2025 |
| 60.718.976/0001-26 | - | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.719.771/0001-65 | - | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.666.650/0001-00 | - | Ativa | 05/05/2025 |
| 60.600.620/0001-93 | - | Ativa | 29/04/2025 |
| 60.571.094/0001-80 | CONDOMINIO RESERVA RIO URU HEITORAI | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.431.747/0001-26 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 60.088.398/0001-91 | COMPLIAANCE GESTAO PUBLICA E PRIVADA | Ativa | 26/03/2025 |
| 60.092.781/0001-13 | - | Ativa | 26/03/2025 |
| 59.947.080/0001-30 | - | Ativa | 18/03/2025 |
| 59.898.969/0001-74 | RANY BABY ENFERMAGEM | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.655.137/0001-27 | ARLETE MODAS | Ativa | 25/02/2025 |
| 59.425.969/0001-57 | - | Ativa | 12/02/2025 |
| 59.355.551/0001-10 | - | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.207.924/0001-06 | SUPER LAR UTILIDADES | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.109.574/0001-45 | - | Ativa | 27/01/2025 |
| 59.016.150/0001-36 | BARCELOS SERVICO SOCIAL | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.809.760/0001-24 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.643.411/0001-85 | - | Ativa | 06/01/2025 |
| 58.559.611/0001-54 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.185.671/0001-54 | DR. NUNES | Ativa | 22/11/2024 |
| 58.140.843/0001-73 | AHM SOLUCOES E LOGISTICA | Ativa | 18/11/2024 |
| 58.174.628/0001-93 | ASSOCIACAO FE E SUSTENTABILIDADE | Ativa | 04/11/2024 |
| 57.960.910/0001-33 | - | Ativa | 04/11/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima