Empresas em ITAPACI, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.129.024/0001-90 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.101.549/0001-18 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.088.180/0001-50 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.082.947/0001-34 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.741/0001-82 | LORRANE DE BRITO SILVA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.056.224/0001-60 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.046.835/0001-28 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.029.659/0001-16 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.972.552/0001-44 | MOCO SERVICOS MEDICOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.988.898/0001-30 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.998.059/0001-01 | CL HORTIFRUTI | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.933.233/0001-20 | ITAPACI VISTORIAS | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.927.696/0001-89 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.887.155/0001-74 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.888.323/0001-46 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.891.704/0001-84 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.908.103/0001-37 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.861.482/0001-57 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.838.049/0001-09 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.795.965/0001-09 | DRA CAROLINE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.775.506/0001-55 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.749.961/0001-86 | WB ODONTOLOGIA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.757.769/0001-31 | SYMME IT | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.764.693/0001-71 | W A OLIVEIRA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.726.067/0001-90 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.704.186/0001-42 | SOLAR BRITO LTDA | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.725.556/0001-28 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.716.835/0001-25 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.712.769/0001-15 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.710.946/0001-24 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.662.552/0001-48 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.670.659/0001-38 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.671.836/0001-09 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.662.275/0001-73 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.670.360/0001-83 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.614.375/0001-24 | MS SERVICOS | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.576.678/0001-08 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.571.373/0001-03 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.494.789/0001-67 | REGINALDO FRANCISCO NUNES LTDA | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.476.439/0001-78 | FATIMA CENTRO DE BEM-ESTAR | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.418.021/0001-04 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.411.767/0001-96 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.416.765/0001-90 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.413.053/0001-17 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.377.962/0001-47 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.375.627/0001-00 | PV COMERCIO E DISTRIBUICAO | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.339.440/0001-50 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.309.496/0001-62 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.314.246/0001-10 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.290.028/0001-93 | - | Ativa | 06/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima