Empresas em OURO VERDE DE GOIAS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.857.961/0001-08 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.847.000/0001-04 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.697.906/0001-90 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.705.286/0001-93 | RESIDENCIAL DO LAGO SPE | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.531.678/0001-83 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.525.112/0001-49 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.480.364/0001-07 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.435.957/0001-43 | PITAYA DA ZELIA | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.444.728/0001-95 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.413.467/0001-46 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.414.669/0001-02 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.399.503/0001-64 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.374.496/0001-46 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.296.849/0001-37 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.278.210/0001-29 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.293.182/0001-19 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 63.895.830/0001-44 | ALLYRA REPRESENTACOES | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.863.411/0001-20 | ASC REPRESENTACOES | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.800.421/0001-17 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.765.666/0001-50 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.744.054/0001-81 | COOPERATIVA M. A. F. BRASILEIROS COOPER-BR | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.642.188/0001-91 | POSTO AURORA | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.597.691/0001-72 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.533.445/0001-57 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.510.543/0001-79 | AGAMENON CESAR REPRESENTACOES | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.276.274/0001-28 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.272.563/0001-59 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.192.117/0001-34 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.187.222/0001-85 | BETEL EMPREENDIMENTOS 3M | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.166.006/0001-53 | R A CARVALHO | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.823.525/0001-84 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.832.533/0001-97 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.620.222/0001-64 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.430.289/0001-36 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.428.817/0001-12 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.174.547/0001-60 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.160.556/0001-00 | AGROPECUARIA IRACEMA | Ativa | 11/08/2025 |
| 61.985.393/0001-24 | ROTAPREV | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.935.336/0001-30 | - | Ativa | 27/07/2025 |
| 61.652.743/0001-30 | OURO VERDE GAS | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.618.154/0001-36 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.498.274/0001-47 | - | Ativa | 29/06/2025 |
| 61.498.062/0001-60 | - | Ativa | 28/06/2025 |
| 61.437.509/0001-90 | - | Ativa | 24/06/2025 |
| 61.405.401/0001-16 | - | Ativa | 23/06/2025 |
| 61.326.407/0001-06 | - | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.318.407/0001-56 | AGROINTELIGENTE CONSULTORIA | Ativa | 16/06/2025 |
| 61.228.330/0001-23 | - | Ativa | 09/06/2025 |
| 61.198.655/0001-00 | - | Ativa | 06/06/2025 |
| 61.169.365/0001-39 | - | Ativa | 05/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima