Empresas em PIRENOPOLIS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.140.124/0001-18 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.082.700/0001-18 | PAIVA E SALES PRESTACAO DE SERVICOS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.054.369/0001-22 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.038.351/0001-37 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.039.826/0001-00 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.031.574/0001-72 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.007.800/0001-80 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.009.712/0001-17 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.970.218/0001-51 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.972.125/0001-66 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.974.913/0001-91 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.119.058/0001-02 | COLORE NO PALITO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.922.340/0001-52 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.936.458/0001-30 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.931.605/0001-89 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.923.070/0001-02 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.911.862/0001-59 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.888.686/0001-81 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.885.027/0001-91 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.843.504/0001-56 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.848.160/0001-78 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.855.560/0001-00 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.810.713/0001-01 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.816.620/0001-86 | LOFTMARGARIDA | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.863.726/0001-30 | VALENTTINE GELATERIA | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.780.312/0001-48 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.757.077/0001-93 | MANIFESTO - GALERIA DAS ARTES BRASILEIRAS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.750.449/0001-50 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.737.433/0001-07 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.729.958/0001-09 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.736.303/0001-50 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.705.561/0001-79 | VILA JARDIM CHALES | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.715.793/0001-08 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.686.947/0001-80 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.676.269/0001-75 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.682.183/0001-55 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.662.228/0001-20 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.657.145/0001-42 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.628.006/0001-90 | CASA SALU | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.662.598/0001-67 | SAUDE & HOSPITALIDADE CALDEIRA | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.645.588/0001-13 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.619.659/0001-03 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.617.386/0001-68 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.592.626/0001-17 | PEDRO PEDRAS PIRI | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.603.603/0001-60 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.591.602/0001-43 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.603.405/0001-05 | BONFIM35 | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.592.679/0001-38 | MIRANTE ARARAS | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.601.672/0001-35 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.608.729/0001-28 | - | Ativa | 20/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima