Empresas em VICENTINOPOLIS, GO
Goias - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.029.836/0001-64 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.981.518/0001-36 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.609.404/0001-60 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.647.499/0001-06 | MARIA TERESA - PSICOPEDAGOGA | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.581.360/0001-07 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.533.041/0001-26 | BUENO PIZZARIA E CHURRASCARIA | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.650.149/0001-07 | ALINE AP ARAUJO | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.433.322/0001-07 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.414.984/0001-30 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.389.198/0001-20 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.375.440/0001-06 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.245.862/0001-67 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.281.809/0001-11 | CN Y AGRICOLA | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.222.350/0001-85 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.202.858/0001-11 | PROACO FERRAGENS E SERVICOS | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.246.786/0001-04 | PRO MUNDO PULVERIZACAO | Ativa | 29/12/2025 |
| 63.872.179/0001-97 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.791.211/0001-00 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.743.052/0001-78 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.645.977/0001-86 | NK AVIACAO AGRICOLA | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.459.124/0001-50 | - | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.329.398/0001-24 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.307.537/0001-19 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.313.665/0001-75 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.225.904/0001-35 | ALVES E SOUZA SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.216.793/0001-09 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.210.633/0001-44 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.109.872/0001-02 | AGRO TRANSPORTES | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.053.442/0001-16 | REALCENTER | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.047.341/0001-32 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.029.303/0001-57 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 63.031.296/0001-28 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 63.017.871/0001-38 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.967.600/0001-80 | DISTRIBUIDORA SAIDEIRA | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.859.404/0001-92 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.647.226/0001-36 | AVB TRANSPORTES | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.617.797/0001-28 | CENTER FISIOTERAPIA E PILATES | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.576.876/0001-38 | VICENTINOPOLIS GRAOS | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.514.034/0001-51 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.387.685/0001-28 | - | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.316.865/0001-19 | 4N SERVICE | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.146.286/0001-75 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.050.973/0001-92 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.941.289/0001-38 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.905.669/0001-17 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.742.919/0001-45 | CULTIVE SAUDE CLINICA INTEGRADA | Ativa | 15/07/2025 |
| 61.644.492/0001-42 | W E F AGRONEGOCIOS | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.643.768/0001-78 | - | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.568.321/0001-81 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.391.183/0001-08 | - | Ativa | 20/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima