Empresas em ALTAMIRA DO MARANHAO, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.130.444/0001-97 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.076.126/0001-95 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.273.250/0001-88 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 63.756.734/0001-15 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.440.181/0001-97 | FMC DE ALTAMIRA DO MARANHAO/MA | Ativa | 21/10/2025 |
| 62.914.179/0001-40 | - | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.892.818/0001-13 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.180.974/0001-51 | MERCEARIA REI DO FRANGO | Ativa | 12/08/2025 |
| 61.583.737/0001-79 | VIANA E CAMPOS | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.356.464/0001-20 | ESTUDIO DE BELEZA D'PAULA | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.574.291/0001-16 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.968.620/0001-40 | WC CONSULTORIA | Ativa | 23/05/2025 |
| 60.831.813/0001-55 | - | Ativa | 14/05/2025 |
| 59.579.728/0001-62 | FARMACIA PRECO BAIXO | Ativa | 20/02/2025 |
| 62.400.226/0001-37 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 58.672.911/0001-45 | FARMACIA CASTRO | Ativa | 07/01/2025 |
| 58.556.784/0001-19 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.556.543/0001-70 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.451.549/0001-82 | DEPOSITO VIANA | Ativa | 13/12/2024 |
| 58.412.554/0001-86 | - | Ativa | 10/12/2024 |
| 58.153.292/0001-82 | RS DISTRIBUIDORA | Ativa | 19/11/2024 |
| 56.705.801/0001-07 | - | Ativa | 14/08/2024 |
| 56.961.825/0001-27 | ASSOPESALT | Ativa | 09/08/2024 |
| 56.101.448/0001-56 | - | Ativa | 26/07/2024 |
| 55.804.891/0001-20 | CORPORATION RUHTRA AM | Ativa | 04/07/2024 |
| 55.515.152/0001-19 | WC SOLUCOES AGROPECUARIAS | Ativa | 13/06/2024 |
| 55.162.719/0001-10 | COMERCIAL BARBOSA | Ativa | 16/05/2024 |
| 54.712.776/0001-63 | - | Ativa | 12/04/2024 |
| 54.387.087/0001-20 | UNIAO BRASIL - ALTAMIRA DO MARANHAO - MA MUNICIPAL | Ativa | 19/02/2024 |
| 53.213.434/0001-36 | - | Ativa | 15/12/2023 |
| 52.923.936/0001-98 | GRANJA OURO VERDE | Ativa | 17/11/2023 |
| 52.702.767/0001-66 | - | Ativa | 27/10/2023 |
| 52.630.774/0001-08 | - | Ativa | 23/10/2023 |
| 52.484.294/0001-78 | - | Ativa | 10/10/2023 |
| 52.485.721/0001-32 | SUELTO MOTOS | Ativa | 10/10/2023 |
| 52.291.920/0001-00 | CASA DO SOLDADOR | Ativa | 24/09/2023 |
| 51.507.221/0001-91 | - | Ativa | 21/07/2023 |
| 50.749.412/0001-05 | 2S SOLUCOES | Ativa | 19/05/2023 |
| 50.465.300/0001-14 | - | Ativa | 27/04/2023 |
| 49.983.644/0001-36 | - | Ativa | 17/03/2023 |
| 49.330.354/0001-93 | - | Ativa | 25/01/2023 |
| 49.206.327/0001-03 | - | Ativa | 16/01/2023 |
| 49.421.380/0001-27 | - | Ativa | 13/01/2023 |
| 49.427.968/0001-98 | - | Ativa | 12/01/2023 |
| 49.540.340/0001-02 | - | Ativa | 11/01/2023 |
| 48.512.082/0001-80 | - | Ativa | 04/11/2022 |
| 47.072.502/0001-91 | - | Ativa | 07/07/2022 |
| 47.711.778/0001-72 | FMDCA | Ativa | 28/06/2022 |
| 46.815.697/0001-50 | - | Ativa | 17/06/2022 |
| 46.485.584/0001-33 | - | Ativa | 21/05/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima