Empresas em ARAIOSES, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.109.208/0001-99 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.115.201/0001-80 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.080.973/0001-23 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.040.589/0001-05 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.017.678/0001-22 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.796.789/0001-11 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.731.200/0001-05 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.717.204/0001-20 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.701.028/0001-39 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.581.232/0001-63 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.584.817/0001-37 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.544.863/0001-02 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.479.468/0001-93 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.471.656/0001-75 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.402.723/0001-08 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.363.221/0001-07 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.268.602/0001-07 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.200.741/0001-07 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.246.285/0001-28 | MODA 20 | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.165.535/0001-03 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.133.990/0001-19 | - | Ativa | 21/12/2025 |
| 64.112.400/0001-71 | MOINHO BOM JESUS | Ativa | 17/12/2025 |
| 63.966.548/0001-00 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.938.276/0001-35 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.864.191/0001-50 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.779.498/0001-52 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.763.214/0001-30 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.541.135/0001-84 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.364.100/0001-17 | - | Ativa | 25/10/2025 |
| 63.257.894/0001-10 | - | Ativa | 19/10/2025 |
| 63.243.235/0001-24 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.217.288/0001-70 | DROGARIA FONTENELLE | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.167.447/0001-70 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.085.197/0001-29 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 62.937.141/0001-92 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.889.789/0001-30 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.696.590/0001-96 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.637.436/0001-43 | ESTRELLA SERVICOS FINANCEIROS | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.551.012/0001-61 | CEREALISTA CAPIXABA ARAIOSE | Ativa | 03/09/2025 |
| 63.492.353/0001-76 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.508.046/0001-73 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.457.314/0001-75 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.367.428/0001-24 | - | Ativa | 23/08/2025 |
| 62.355.619/0001-76 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.341.097/0001-53 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.337.437/0001-72 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.304.349/0001-74 | JULIA SILVA CARVALHO | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.230.266/0001-88 | AUTO POSTO DELTA | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.206.878/0001-35 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.065.225/0001-83 | - | Ativa | 04/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima