Empresas em COROATA, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.137.041/0001-70 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.127.210/0001-90 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.064.334/0001-74 | ACOLHER ENFERMAGEM | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.452/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.070.051/0001-35 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.076.772/0001-52 | BEM VIVER ENFERMAGEM | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.090.095/0001-27 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.988.630/0001-07 | IBOS KIDS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.972.232/0001-94 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.912.457/0001-55 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.912.848/0001-70 | A L SERVICOS & COMERCIO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.899.217/0001-68 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.888.865/0001-19 | LOIRINHA DO INTERIOR | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.848.592/0001-89 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.821.935/0001-11 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.768.355/0001-08 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.726.788/0001-09 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.741.955/0001-82 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.677.434/0001-03 | POLLYANA TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.683.038/0001-99 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.654.750/0001-60 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.618.882/0001-36 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.617.701/0001-57 | PRESTADORA DE SERVICO AGUIAR | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.554.194/0001-50 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 65.022.133/0001-04 | IDLUZ | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.532.804/0001-14 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.501.507/0001-01 | R MARTINEZ DOIS IRMAOS | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.505.972/0001-10 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.510.782/0001-91 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.493.334/0001-27 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.491.845/0001-00 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.468.151/0001-51 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.464.767/0001-54 | FP ESTAMPARIA LTDA | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.432.890/0001-93 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.411.146/0001-02 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.367.201/0001-04 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.380.152/0001-40 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.379.350/0001-93 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.365.762/0001-74 | H.A COMERCIO | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.380.916/0001-05 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.370.130/0001-07 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.369.347/0001-99 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.352.392/0001-30 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.356.501/0001-98 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.314.533/0001-20 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.302.170/0001-03 | SL COMERCIO E SERVICOS | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.293.698/0001-63 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.293.078/0001-24 | RURAL NET - FIBRA OPTICA | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.276.622/0001-20 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.235.728/0001-85 | - | Ativa | 03/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima