Empresas em MIRANDA DO NORTE, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.130.944/0001-29 | IBC SERVICOS | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.118.935/0001-12 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.980.978/0001-40 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.985.216/0001-36 | BRUNO TRANSPORTES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.933.552/0001-35 | BETH REPRESENTACOES | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.739.910/0001-73 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.727.700/0001-65 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.686.503/0001-45 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.547.155/0001-25 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.500.224/0001-45 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.502.611/0001-10 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.579.815/0001-50 | GUARANA MANIA MIRANDA | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.432.054/0001-09 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.455.956/0001-60 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.404.926/0001-25 | FRUTARIA NORDESTE | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.399.483/0001-21 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.783.910/0001-70 | M A TRATORES | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.252.813/0001-51 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.257.356/0001-98 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.228.444/0001-61 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.164.949/0001-00 | ESTUDIO KELVIA E MARCOS FOTOGRAFIS | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.086.953/0001-05 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.076.914/0001-19 | TROCACELL ELETRONICOS | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.039.067/0001-12 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.910.452/0001-20 | PADARIA BRANDAO | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.918.266/0001-38 | CENTRO ELETRICO ZION | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.894.187/0001-34 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.886.051/0001-82 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 64.025.062/0001-30 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.840.269/0001-04 | X RACOES | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.841.552/0001-42 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.809.913/0001-73 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.694.124/0001-34 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.643.185/0001-72 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.494.518/0001-49 | CONSULTORIA INOVACAO E SERVICOS AMBIENTAIS | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.402.072/0001-85 | DUAS RODAS SOLUCOES | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.379.353/0001-64 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.373.279/0001-79 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.364.019/0001-37 | ATUAL EMPREENDIMENTOS | Ativa | 25/10/2025 |
| 63.321.383/0001-10 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.224.840/0001-58 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.211.781/0001-83 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.184.722/0001-63 | VINICIUS REPRESENTACOES | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.132.356/0001-07 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.087.507/0001-44 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.083.780/0001-09 | A CASA DO BOLO MIRANDA | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.011.481/0001-50 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.949.015/0001-58 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.935.792/0001-43 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.917.499/0001-53 | - | Ativa | 26/09/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima