Empresas em NOVA IORQUE, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.797.470/0001-00 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.723.819/0001-60 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.691.040/0001-00 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.306.690/0001-94 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 62.947.565/0001-38 | WR7 ENGENHARIA | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.539.642/0001-10 | ACADEMIA NEW FIT | Ativa | 03/09/2025 |
| 61.821.675/0001-96 | CASA DE CARNES VIANEY | Ativa | 19/07/2025 |
| 60.656.138/0001-75 | - | Ativa | 04/05/2025 |
| 59.087.727/0001-09 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 58.623.514/0001-83 | - | Ativa | 04/01/2025 |
| 55.702.532/0001-62 | - | Ativa | 27/06/2024 |
| 55.586.169/0001-67 | VS CONTABILIDADE | Ativa | 19/06/2024 |
| 54.834.326/0001-43 | - | Ativa | 22/04/2024 |
| 56.025.274/0001-90 | - | Ativa | 01/04/2024 |
| 54.719.022/0001-35 | UNIAO BRASIL DE NOVA IORQUE MA | Ativa | 21/03/2024 |
| 54.187.948/0001-27 | - | Ativa | 05/03/2024 |
| 54.067.742/0001-63 | AGRO NOVA IORQUE | Ativa | 26/02/2024 |
| 53.647.964/0001-92 | DINAMICA TELECOM | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.564.913/0001-05 | - | Ativa | 19/01/2024 |
| 52.723.664/0001-82 | EDUCANDARIO BOM SAMARITANO | Ativa | 30/10/2023 |
| 52.723.903/0001-02 | - | Ativa | 27/09/2023 |
| 52.823.897/0001-57 | - | Ativa | 25/09/2023 |
| 52.103.336/0001-83 | - | Ativa | 06/09/2023 |
| 51.745.564/0001-94 | SANTA ADELINA AGROINDUSTRIAL LTDA | Ativa | 09/08/2023 |
| 50.060.855/0001-86 | CONSTRUTORA FERREIRA | Ativa | 23/03/2023 |
| 49.711.101/0001-60 | - | Ativa | 25/02/2023 |
| 49.539.515/0001-53 | - | Ativa | 09/02/2023 |
| 49.464.925/0001-82 | - | Ativa | 03/02/2023 |
| 49.344.616/0001-79 | C.CARVALHO | Ativa | 26/01/2023 |
| 49.335.448/0001-55 | - | Ativa | 25/01/2023 |
| 48.994.577/0001-92 | - | Ativa | 28/12/2022 |
| 48.838.717/0001-33 | - | Ativa | 04/10/2022 |
| 48.080.799/0001-08 | - | Ativa | 26/09/2022 |
| 47.984.233/0001-30 | POSTO SANTO ANTONIO | Ativa | 16/09/2022 |
| 47.708.801/0001-70 | WNS MOURA | Ativa | 25/08/2022 |
| 46.836.083/0001-54 | - | Ativa | 20/06/2022 |
| 45.659.884/0001-29 | AMP LADOA DOS COCOS | Ativa | 22/02/2022 |
| 44.721.079/0001-15 | - | Ativa | 03/01/2022 |
| 43.461.009/0001-02 | COMERCIAL NUMERO 1 VARIEDADES | Ativa | 09/09/2021 |
| 43.339.180/0001-43 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOVA IORQUE | Ativa | 04/08/2021 |
| 42.859.278/0001-69 | PZ MARTINS | Ativa | 26/07/2021 |
| 41.140.410/0001-15 | MERCADINHO SAO JOSE LTDA | Ativa | 09/03/2021 |
| 40.973.840/0001-55 | - | Ativa | 24/02/2021 |
| 38.361.368/0001-58 | DISTRIBUIDORA ROBERTO | Ativa | 07/09/2020 |
| 38.227.277/0001-24 | TOP STORE | Ativa | 26/08/2020 |
| 38.136.387/0001-80 | - | Ativa | 18/08/2020 |
| 37.135.289/0001-66 | POSTO OURO BRANCO | Ativa | 13/05/2020 |
| 37.565.719/0001-80 | - | Ativa | 25/03/2020 |
| 35.922.417/0001-96 | PARNAIBA SOLUCOES | Ativa | 07/01/2020 |
| 35.672.420/0001-07 | - | Ativa | 02/12/2019 |
Pagina 1 de 2Proxima