Empresas em TIMBIRAS, MA
Maranhao - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.971.261/0001-31 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.987.314/0001-02 | UNIMOVEIS ELETRODOMESTICOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.930.252/0001-00 | FRI MARQUES | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.796.676/0001-16 | LYNCON EMPREENDIMENTOS | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.794.821/0001-20 | W F EMPREENDIMENTOS | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.777.240/0001-80 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.716.237/0001-56 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.701.768/0001-75 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.563.969/0001-53 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.542.264/0001-50 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.441.554/0001-07 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.457.792/0001-00 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.317.413/0001-87 | CASSIMIRO EMPREENDIMENTOS DIGITAIS | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.290.631/0001-75 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.302.958/0001-10 | MERCEARIA JOAO BATISTA | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.281.904/0001-15 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.246.917/0001-53 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.242.220/0001-04 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.155.014/0001-67 | POSTO PRIME | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.120.534/0001-34 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.112.704/0001-39 | PAO & BOTECO DOM BOSCO | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.857.404/0001-16 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.789.178/0001-83 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.619.635/0001-91 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.417.351/0001-12 | AIZEN NEGOCIOS DIGITAIS | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.421.650/0001-20 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.415.584/0001-86 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.405.804/0001-90 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.377.553/0001-88 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.377.751/0001-41 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.272.569/0001-26 | CASABLANCA ENGENHARIA | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.276.973/0001-78 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.269.122/0001-06 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.265.137/0001-98 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.239.363/0001-02 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.131.851/0001-93 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.114.256/0001-40 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.036.314/0001-64 | - | Ativa | 04/10/2025 |
| 62.935.753/0001-46 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.890.943/0001-94 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.759.351/0001-38 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.747.162/0001-45 | DEJANE REPRESENTACOES | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.624.165/0001-91 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.629.268/0001-44 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.581.267/0001-77 | - | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.567.612/0001-18 | GRUPO ANGELIM | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.518.140/0001-03 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.494.841/0001-50 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.416.981/0001-00 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.293.153/0001-21 | - | Ativa | 19/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima