Empresas em CEDRO DO ABAETE, MG
Minas Gerais - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 41.811.138/0001-58 | LOCAMOR | Ativa | 04/05/2021 |
| 41.313.975/0001-57 | - | Ativa | 23/03/2021 |
| 41.276.249/0001-01 | SUSTENTAR CONSULTORIA ORGANICA | Ativa | 19/03/2021 |
| 37.611.394/0001-24 | DROGARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Ativa | 03/07/2020 |
| 36.241.787/0001-20 | MAIS PRE MOLDADOS | Ativa | 04/02/2020 |
| 36.089.546/0001-08 | PANIFICADORA DELICIAS DE MINAS | Ativa | 22/01/2020 |
| 35.843.831/0001-00 | - | Ativa | 23/12/2019 |
| 33.202.910/0001-06 | SUPERMERCADO CEDRENSE | Ativa | 01/04/2019 |
| 32.448.279/0001-67 | - | Ativa | 15/01/2019 |
| 32.277.362/0001-10 | - | Ativa | 18/12/2018 |
| 31.543.711/0001-36 | - | Ativa | 19/09/2018 |
| 30.950.556/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CEDRO DO ABAETE MG | Ativa | 14/06/2018 |
| 29.897.905/0001-98 | IGUARIA'S | Ativa | 09/03/2018 |
| 26.573.289/0001-21 | - | Ativa | 21/11/2016 |
| 25.382.511/0001-46 | CEDRO AGROPECUARIA | Ativa | 05/08/2016 |
| 25.018.535/0001-10 | - | Ativa | 16/06/2016 |
| 24.068.885/0001-29 | - | Ativa | 28/01/2016 |
| 22.941.494/0001-41 | ARMAZEM ANDRADE | Ativa | 28/07/2015 |
| 21.996.663/0001-88 | - | Ativa | 06/03/2015 |
| 19.992.413/0001-28 | CHAMA FORTE GAS | Ativa | 01/04/2014 |
| 50.308.764/0001-17 | - | Ativa | 26/08/2013 |
| 20.213.933/0001-74 | - | Ativa | 15/04/2013 |
| 15.771.890/0001-02 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB | Ativa | 21/06/2012 |
| 12.890.478/0001-13 | - | Ativa | 22/10/2010 |
| 12.544.662/0001-01 | - | Ativa | 17/09/2010 |
| 11.615.858/0001-87 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DO ABAETE | Ativa | 04/02/2010 |
| 11.057.048/0001-52 | PINK STONE | Ativa | 13/08/2009 |
| 10.230.781/0001-64 | - | Ativa | 21/05/2008 |
| 10.230.736/0001-00 | - | Ativa | 10/05/2008 |
| 10.198.934/0001-33 | - | Ativa | 08/04/2008 |
| 10.650.027/0001-83 | ASSPRUCA | Ativa | 03/03/2008 |
| 09.339.566/0001-17 | - | Ativa | 25/01/2008 |
| 09.000.097/0001-07 | PARTIDO DA REPUBLICA-PR CEDRO DO ABAETE | Ativa | 26/06/2007 |
| 08.889.577/0001-08 | MINERACAO ILHA GRANDE | Ativa | 29/05/2007 |
| 06.316.326/0001-09 | - | Ativa | 25/05/2004 |
| 06.334.450/0001-05 | PDT | Ativa | 05/11/2003 |
| 05.946.424/0001-67 | PL DE CEDRO DO ABAETE | Ativa | 05/09/2003 |
| 05.561.802/0001-94 | - | Ativa | 25/07/2002 |
| 03.899.662/0001-33 | PSDB DE CEDRO DO ABAETE | Ativa | 09/06/2000 |
| 03.777.046/0001-00 | PPS | Ativa | 10/04/2000 |
| 03.711.084/0001-60 | COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS CEDRO DO ABAETE | Ativa | 25/02/2000 |
| 46.023.385/0001-03 | - | Ativa | 21/01/2000 |
| 03.030.797/0001-68 | - | Ativa | 15/03/1999 |
| 38.484.648/0001-53 | - | Ativa | 27/04/1990 |
| 20.918.470/0001-46 | CARTORIO ELOISA RIOS | Ativa | 24/02/1983 |
| 18.835.892/0001-06 | - | Ativa | 16/08/1977 |
AnteriorPagina 2 de 2