Empresas em CAMAPUA, MS
Mato Grosso do Sul - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.140.138/0001-31 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.136.116/0001-06 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.107.652/0001-75 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.834/0001-03 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.073.580/0001-92 | ACADEMIA PERFORMANCE | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.082.093/0001-96 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.050.685/0001-26 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.057.013/0001-42 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.039.446/0001-75 | UTU COMERCIO E TRANSPORTE DE CARVAO E LENHA | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.984.281/0001-47 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.984.186/0001-43 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.982.316/0001-09 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.905.974/0001-05 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.897/0001-92 | SIMOES ASSESSORIA, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA RURAL | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.862.458/0001-32 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.794.002/0001-82 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.811.510/0001-21 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.765.864/0001-87 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.759.682/0001-01 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.744.332/0001-63 | EXCLUSIVASEG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.714.735/0001-60 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.648.633/0001-93 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.662.719/0001-70 | MMB ASSISTENCIA VETERINARIA | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.620.062/0001-89 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.595.194/0001-06 | PONTO DO PASTEL LTDA | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.611.748/0001-03 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.609.200/0001-29 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.607.174/0001-08 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.548.650/0001-59 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.535.382/0001-30 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.482.072/0001-03 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.481.837/0001-82 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.457.417/0001-60 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.437.499/0001-81 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.446.405/0001-30 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.431.144/0001-85 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.421.809/0001-70 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.423.444/0001-12 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.418.538/0001-01 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.356.238/0001-37 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.323.929/0001-34 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.232.017/0001-57 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.158.756/0001-46 | ROSMAK AGROPECUARIA | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.120.797/0001-43 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.112.842/0001-18 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.072.718/0001-76 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.149.169/0001-90 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.763.100/0001-52 | RECICLA MAIS CAMAPUA (ARC) | Ativa | 15/12/2025 |
| 64.032.940/0001-45 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 64.024.905/0001-84 | - | Ativa | 11/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima